| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-03-27 09:01:00 | 报价截至时间 | 2026-03-27 18:00:00 |
| 帆布手套 | 通用 | 2500 | 双 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 浸塑手套 | L | 632 | 双 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 线手套 | 双层MC-36 2*350 | 1420 | 双 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 橡胶手套 | 耐酸碱 | 732 | 双 | 2026-03-30 00:00:00 | |||
| 保安服 | 夏装 | 7 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 保安服 | 冬装 | 7 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 厨师服 | 长袖 | 5 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 男士皮鞋 | 商务,舒适透气 | 102 | 双 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 女士皮鞋 | 商务,舒适透气 | 30 | 双 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 防尘眼镜 | MS-710 | 宝工 | 220 | 个 | 2026-04-13 00:00:00 | ||
| 防紫外眼镜 | 防紫外线 | 霍尼韦尔 | 125 | 个 | 2026-04-13 00:00:00 | ||
| 多功能腰包 | 通用款 | 60 | 个 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 皮带 | 皮带 | 电工专用 | 3 | 个 | 2026-04-13 00:00:00 | ||
| 皮带 | 普通 | 125 | 个 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 雨衣 | 帆布 | 120 | 个 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 羽绒服 | 中长款 | 50 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 皮毛裤 | 皮毛裤 | 50 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 马甲 | 劳保 | 177 | 个 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 防噪耳塞 | 1110 | 3M | 2732 | 个 | 2026-04-13 00:00:00 | ||
| 面罩安全帽 | 配PC面罩 | 7 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 滤棉 | N3901 | 5000 | 片 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 安全帽 | SA-1019 | 圣安 | 70 | 个 | 2026-03-30 00:00:00 | 白色20黄色50 | |
| 工作服 | 防静电秋装 | 560 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 工作服 | 防静电冬装 | 415 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 工作服 | 电工服秋装 | 5 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 工作服 | 电工服冬装 | 5 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 工作鞋 | 春秋(防砸) | 528 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 工作鞋 | 冬装(防砸) | 308 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 防尘口罩 | 保为康KN95耳带 | 保为康 | 33600 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | ||
| 防毒口罩 | 3900 | 390 | 套 | 2026-04-13 00:00:00 | |||
| 雨鞋 | 防砸 | 飞鹤 | 130 | 双 | 2026-04-13 00:00:00 | ||
| 手电筒 | 头灯 | 60 | 把 | 2026-04-13 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区****点击查看市堆龙**区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:10万元
六、报名要求:
基本资质要齐全!七、资质要求: