江华瑶族自治县城市管理和综合执法局2022年三季度行政许可台账

江华瑶族自治县城市管理和综合执法局2022年三季度行政许可台账

公告-招标公告 湖南 - 永州 - 江华瑶族自治县
发布于 2025-08-21

招标详情

江华瑶族自治县城市管理和综合执法局
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉638人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1329条

立即监控

本单位近五年服装类项目招标15次,合作供应商5个,潜在供应商4
查看详情 >
****点击查看2022年三季度行政许可台账
****点击查看2022年三季度行政许可台账
序号 行政许可文书号 行政相对人 许可事项 开始时间-截止日期 许可日期 备注
1 **管批字(2022)第01018号 江华****点击查看公司 **临时占道(挖掘)审批 2022.7.12-2022.7.31 2022.7.12 一中队
2 **管批字(2022)第01019号 **县顺顺珠宝店 临时占用街道两侧和公共场地 2022.7.16-2022.7.17 2022.7.15 一中队
3 **管批字(2022)第01020号 江华瑶族自****点击查看生活馆 临时占用街道两侧和公共场地 2022.8.13-2022.8.14 2022.8.12 一中队
4 **管批字(2022)第01021号 **县家有****点击查看超市 临时占用街道两侧和公共场地 2022.8.13-2022.8.14 2022.8.12 一中队
5 **管批字(2022)第01022号 江华瑶族****点击查看专卖店 **临时占道(挖掘)审批 2022.8.17-2022.8.19 2022.8.17 一中队
6 **管批字(2022)第01023号 ****点击查看**公司 临时占道围挡施工作业许可 2022.8.30-2022.****点击查看.10 2022.9.29 一中队
7 **管批字(2022)第01024号 **县衣世界服装城 临时占用街道两侧和公共场地 2022.9.9-2022.9.10 2022.9.5 一中队
8 **管批字(2022)第01025号 ****点击查看协会 临时占用街道两侧和公共场地 2022.9.7-2022.9.9 2022.9.7 一中队
9 **管批字(2022)第01026号 ****点击查看公司****点击查看公司 临时占用街道两侧和公共场地 2022.9.10-2022.9.12 2022.9.8 一中队
10 **管批字(2022)第01027号 ****点击查看公司 **临时占道(挖掘)审批 2022.9.14-2022.9.21 2022.9.13 一中队
11 **管批字(2022)第01028号 江****点击查看专卖店 临时占道围挡施工作业审批 2022.9.18-2022.9.25 2022.9.16 一中队
12 **管批字(2022)第01029号 **县优****点击查看公司 临时占用街道两侧和公共场地 2022.9.19-2022.9.19 2022.9.19 一中队
13 **管批字(2022)第01030号 **县衣世界服装城 临时占用街道两侧和公共场地 2022.9.29-2022.9.30 2022.9.19 一中队
14 **管批字(2022)第01031号 ****点击查看服饰店 临时占道围挡施工作业审批 2022.9.21-2022.9.28 2022.9.20 一中队
15 **管批字(2022)第01032号 **县风和悦丽美妆店 临时占用街道两侧和公共场地 2022.9.23-2022.9.25 2022.9.21 一中队
16 **管批字(2022)第01033号 **县婷妹子珠宝店 临时占用街道两侧和公共场地 2022.9.23-2022.9.25 2022.9.21 一中队
17 **管批字(2022)第01034号 江****点击查看电器店 临时占用街道两侧和公共场地 2022.9.29-2022.****点击查看.3 2022.9.28 一中队
18 **管批字(2022)第01035号 **县家有****点击查看超市 临时占用街道两侧和公共场地 2022.****点击查看.1-2022.****点击查看.1 2022.9.29 一中队
19 **管批字(2022)第01036号 ****点击查看公司****点击查看公司 临时占用街道两侧和公共场地 2022.****点击查看.1-2022.****点击查看.3 2022.9.30 一中队
20 **管渣调(2022)第02032号 王广诚 自建房调运 2022.7.5-2022.7.25 2022.7.4 二中队
21 **管渣调(2022)第02033号 黄** 自建房调运 2022.7.12-2022.7.16 2022.7.11 二中队
22 **管渣调(2022)第02034号 陈敬伸 ****点击查看停车场改建 2022.7.12-2022.7.25 2022.7.11 二中队
23 **管渣调(2022)第02035号 蒋** 白沙洲保护圈 2022.7.13-2022.9.12 2022.7.12 二中队
24 **管渣调(2022)第02036号 欧阳小清 江华县湘水茶园河段治理工程防汛通道项目 2022.7.19-2022.8.19 2022.7.18 二中队
25 **管渣调(2022)第02037号 周明显 畜牧水产局老旧小区改造 2022.7.25-2022.9.25 2022.7.25 二中队
26 **管渣调(2022)第02038号 罗常昆 自建房调运 2022.7.27-2022.8.10 2022.7.27 二中队
27 **管渣调(2022)第02039号 黄美琴 自建房调运 2022.8.1-2022.8.5 2022.7.29 二中队
28 **管渣调(2022)第02040号 徐宗云 自建房调运 2022.7.30-2022.8.2 2022.7.29 二中队
29 **管渣调(2022)第02041号 陈远华 自建房调运 2022.8.16-2022.8.26 2022.8.15 二中队
30 **管渣调(2022)第02042号 江华瑶族自****点击查看服务部 双龙九州府 2022.8.22-2022.****点击查看.20 2022.8.16 二中队
31 **管渣调(2022)第02043号 李能妹 自建房调运 2022.8.17-2022.9.4 2022.8.16 二中队
32 **管渣调(2022)第02044号 许波 ****点击查看银行 2022.8.30-2.22.9.16 2022.8.29 二中队
33 **管渣调(2022)第02045号 徐江 自建房调运 2022.9.05-2.22.9.08 2022.9.02 二中队
34 **管渣调(2022)第02046号 李玲香 自建房调运 2022.9.4-2022.9.9 2022.9.02 二中队
35 **管渣调(2022)第02047号 刘红祥 自建房调运 2022.9.8-2022.9.10 2022.9.7 二中队
36 **管渣调(2022)第02048号 邓斌 双龙、**悦、珊瑚海、一方龙台、江华**、龙悦台 2022.9.8-2022.****点击查看.30 2022.9.7 二中队
37 **管渣调(2022)第02049号 ****点击查看公司 ****点击查看服务中心 2022.9.14-2022.9.30 2022.9.9 二中队
38 **管渣调(2022)第02050号 涂经德 自建房调运 2022.9.15.****点击查看.9.18 2022.9.15 二中队
39 **管渣调(2022)第02051号 曾金成 自建房调运 2022.9.24-2022.****点击查看.23 2022.9.23 二中队
40 **管渣调(2022)第02052号 李赟 自建房调运 2022.9.27-2022.****点击查看.5 2022.9.26 二中队
41 **管渣调(2022)第02053号 雷玉明 自建房调运 2022.9.29-2022.****点击查看.20 2022.9.28 二中队
42 **管渣调(2022)第02054号 陈跃武 自建房调运 2022.9.30-2022.****点击查看.6 2022.9.29 二中队
43 **管批字(2022)第03029号 江华****点击查看公司 临时占用街道两侧和公共场地 2022.7.16-2022.7.16 2022.7.13 三中队
44 **管批字(2022)第03030号 ****点击查看**公司 **临时占道(挖掘)审批 2022.7.16-2022.8.10 2022.7.15 三中队
45 **管批字(2022)第03031号 ****点击查看**公司 设置户外广告 2022.7.20-2023.7.20 2022.7.18 三中队
46 **管批字(2022)第03032号 江华瑶族自****点击查看商行 临时占用街道两侧和公共场地 2022.7.24-2022.7.24 2022.7.21 三中队
47 **管批字(2022)第03033号 江****点击查看便利店 临时占用街道两侧和公共场地 2022.7.30-2022.7.31 2022.7.22 三中队
48 **管批字(2022)第03034号 中国****点击查看公司****点击查看公司****点击查看营业厅 临时占用街道两侧和公共场地 2022.7.30-2022.7.31 2022.7.29 三中队
49 **管批字(2022)第03035号 江华****点击查看公司 城镇污水排入排水管网许可审批 2022.8.1-2027.7.31 2022.8.1 三中队
50 **管批字(2022)第03036号 江华瑶族自****点击查看公司 临时占用街道两侧和公共场地 2022.8.2-2022.8.13 2022.8.2 三中队
51 **管批字(2022)第03037号 江华碧桂园德****点击查看公司 **临时占道(挖掘)审批 2022.8.5-2022.8.15 2022.8.4 三中队
52 **管批字(2022)第03038号 **瑶医瑶****点击查看公司 **临时占道(挖掘)审批 2022.8.15-2022.9.15 2022.8.8 三中队
53 **管批字(2022)第03039号 江华瑶族自****点击查看医院 **临时占道(挖掘)审批 2022.8.13-2022.8.15 2022.8.12 三中队
54 **管批字(2022)第03040号 ****点击查看公司 临时占用街道两侧和公共场地 2022.8.16-2022.8.17 2022.8.16 三中队
55 **管批字(2022)第03041号 **县俊霖母婴店 临时占用街道两侧和公共场地 2022.8.18-2022.8.18 2022.8.16 三中队
56 **管批字(2022)第03042号 **县莎浓奶粉店 临时占用街道两侧和公共场地 2022.8.28-2022.8.28 2022.8.24 三中队
57 **管批字(2022)第03043号 江华****点击查看公司 停止供水、改(迁、拆)公共供水的审批 2022.8.29-2022.8.29 2022.8.29 三中队
58 **管批字(2022)第03044号 杨迪波 临时占道围挡施工作业审批 2022.9.6-2022.9.13 2022.9.6 三中队
59 **管批字(2022)第03045号 ****点击查看**公司 **临时占道(挖掘)审批 2022.9.8-2022.9.23 2022.9.8 三中队
60 **管批字(2022)第03046号 **市****点击查看公司 **临时占道(挖掘)审批 2022.9.15-2022.9.18 2022.9.14 三中队
61 **管批字(2022)第03047号 雷玉明 临时占道围挡施工作业审批 2022.****点击查看.1-2023.3.31 2022.9.29 三中队
62 **园批字(2022)第005号 蒋运达 修剪、移植城市树木许可 2022.7.29-2022.8.5 2022.7.29 园林局
63 **园批字(2022)第006号 江华碧桂园德****点击查看公司 修剪、移植城市树木许可 2022.8.5-2022.8.10 2022.8.4 园林局
64 **园批字(2022)第007号 **瑶医瑶****点击查看公司 修剪、移植城市树木许可 2022.8.12-2022.8.17 2022.8.12 园林局
65 **园批字(2022)第008号 江华瑶族自****点击查看医院 修剪、移植城市树木许可 2022.8.13-2022.8.15 2022.8.12 园林局
66 **园批字(2022)第009号 ****点击查看公司 修剪、移植城市树木许可 2022.9.14-2022.9.19 2022.9.13 园林局
67 **燃批字﹝2022﹞第1号 江****点击查看公司 燃气经营许可证变更许可 2022.8.1-2023.7.31 2022.8.1 燃气股
68 **燃批字﹝2022﹞第2号 江华瑶族自****点击查看公司 燃气经营许可证变更许可 2022.8.1-2023.7.31 2022.8.1 燃气股
69 2022年第﹝1﹞号 江华****点击查看公司 占用、挖掘城市道路审批 2022.8.18-2022.8.20 2022.8.18 三中队
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 15 次; 共合作服装供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 湖南****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 140次, 占比 100.0%
重点地区: 湖南, 中标 140次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 50 次, 中标金额 136.9
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
江华****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 119 次, 占比 98.35%
重点地区: 湖南, 中标 121 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2.15
江华****商行较弱
核心业务: 服装, 中标 32 次, 占比 66.67%
重点地区: 湖南, 中标 48 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.02
江华****卖店较弱
核心业务: 家纺用品, 中标 91 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖南, 中标 91 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 1.62