克拉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于卷纸器/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于卷纸器/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:易正刚
项目联系电话:****点击查看637
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**路99号
采购单位联系人和联系方式:易正刚:139****点击查看3945
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看68393
采购单位预算编码:011002
三、成交信息
成交日期:2025年9月19日
总成交金额(元):328850 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区64—109号副6号 | 328850.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 海立 卷纸器/纸巾架 76618Q 不锈钢卷纸盒 | 海立 | 76618Q | 56 | 40.0 | 2240.0 | |
2 | 九牧 毛巾挂/毛巾架 166874 浴巾架 | 九牧 | 166874 | 56 | 260.0 | 14560.0 | |
3 | 箭牌 毛巾挂/毛巾架 A1101SM 毛巾架 | 箭牌/ARROW | A1101SM | 56 | 155.0 | 8680.0 | |
4 | 裕隆欣 仓储货架 库房货架 120*50*200cm | 裕隆欣 | 120*50*200cm | 2 | 750.0 | 1500.0 | |
5 | 茶花 马桶刷/厕所刷 251002 马桶刷 | 茶花 | 251002 | 56 | 20.0 | 1120.0 | |
6 | 郦狼 TZL30 防毒面具 | 郦狼 | TZL30 | 388 | 55.0 | 21340.0 | |
7 | 青苹果 ES5102 极光杯 玻璃杯 | 青苹果 | ES5102 | 120 | 13.0 | 1560.0 | |
8 | 国涛 400ML 茶杯 瓷杯(办公杯) | 国涛 | 400ML | 120 | 26.0 | 3120.0 | |
9 | 瓷浩鹿 餐用托盘 小号 托盘 | 瓷浩鹿 | 小号 | 56 | 15.0 | 840.0 | |
10 | 瓷浩鹿 餐用托盘 大号 托盘 | 瓷浩鹿 | 大号 | 56 | 30.0 | 1680.0 | |
11 | 奥达信 BCG-28A-Ⅱ 冷藏柜展示柜 | 奥达信/Homesun | BCG-28A-Ⅱ | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
12 | 好太太 208-003 晾衣架/晾衣杆 晾衣架 | 好太太 | 208-003 | 222 | 300.0 | 66600.0 | |
13 | 华恺之星 YK018 马扎 户外椅子凳子 | 华恺之星 | YK018 | 388 | 35.0 | 13580.0 | |
14 | 天堂 工艺伞 TTS 雨伞 | 天堂/PARADISE | TTS | 388 | 45.0 | 17460.0 | |
15 | 斯图 铭牌 6410 指向牌12.5*86cm | 斯图 | 6410 | 11 | 60.0 | 660.0 | |
16 | 豪思克普 铭牌 HSFXB-14 门牌 34*9cm | 豪思克普 | HSFXB-14 | 7 | 50.0 | 350.0 | |
17 | 金格羽 铭牌 M06 门牌18*9cm | 金格羽 | M06 | 233 | 30.0 | 6990.0 | |
18 | 冰禹 BYly-68 库房地垫 | 冰禹 | BYly-68 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
19 | 奴诗漫 DZ-42 电梯地毯 | 奴诗漫 | DZ-42 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
20 | 默然诺尔 门帘及配件 茶水间门帘90*170cm | 默然诺尔 | 90*170cm | 2 | 98.0 | 196.0 | |
21 | 全适 QSGJ008 水桶 纯净水桶 5L | 全适 | QSGJ008 | 222 | 20.0 | 4440.0 | |
22 | 阡囤 518102 抽纸盒 家居饰品 | 阡囤 | 518102 | 56 | 45.0 | 2520.0 | |
23 | 京寻 JX00139 晾衣架/晾衣杆 裤架 | 京寻 | JX00139 | 600 | 20.0 | 12000.0 | |
24 | 松下 SQC957B(黑色) 台灯 | 松下/Panasonic | SQC957B(黑色) | 56 | 105.0 | 5880.0 | |
25 | 洁丽雅 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 8875 浴巾 | 洁丽雅/grace | 8875 | 120 | 35.0 | 4200.0 | |
26 | 洁丽雅 6725 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 洁丽雅/grace | 6725 | 120 | 15.0 | 1800.0 | |
27 | 南极人 枕套/枕巾 NJZ032 枕套 | 南极人/nanJiren | NJZ032 | 240 | 25.0 | 6000.0 | |
28 | 罗莱 32698 1.8床型床笠 | 罗莱/LUOLAI | 32698 | 120 | 135.0 | 16200.0 | |
29 | 恒源祥 ****点击查看355 被套 1.8床型被罩 | 恒源祥 | ****点击查看355 | 120 | 125.0 | 15000.0 | |
30 | 无印良品 TM-WYCD48 床单/床罩 1.8床型床单 | 无印良品 | TM-WYCD48 | 120 | 95.0 | 11400.0 | |
31 | 俱竞阳 JY-9172B 手电筒 消防电筒 | 俱竞阳 | JY-9172B | 388 | 20.0 | 7760.0 | |
32 | TCL G100S1-B 洗衣机 | TCL | G100S1-B | 11 | 2050.0 | 22550.0 | |
33 | 智水源 ZY-2A 饮水机 | 智水源 | ZY-2A | 8 | 3350.0 | 26800.0 | |
34 | 康佳 清洁/挂烫机/电熨斗配件 958K 双杆挂烫机 | 康佳/Konka | 958K | 7 | 300.0 | 2100.0 | |
35 | 海亚森 TK-9524 布草车 平板手推车/工具车 | 海亚森 | TK-9524 | 2 | 1600.0 | 3200.0 | |
36 | 轩臣 小号 地垫 防滑垫 | 轩臣 | 小号 | 56 | 20.0 | 1120.0 | |
37 | 公牛 GN-B15D 多功能插座 插座6孔 | 公牛/BULL | GN-B15D | 120 | 60.0 | 7200.0 | |
38 | 探福 编织布/袋 2899 吹风机布袋 | 探福 | 2899 | 56 | 10.5 | 588.0 | |
39 | 泊为 FB-619 电吹风 吹风机 | 泊为 | FB-619 | 56 | 135.0 | 7560.0 | |
40 | 泊为 FB-359-A 电热水壶 烧水壶 功率1360W,容量1L,双层防烫,食用级304不锈钢,可收纳式底座 | 泊为 | FB-359-A | 56 | 105.0 | 5880.0 | |
41 | 小米 CXB6 - 1QM 多功能插座 插线板 带USB插口 | 小米 | CXB6 - 1QM | 4 | 59.0 | 236.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: