沂水****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**县**路17号
采购人联系方式:135****点击查看2379
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看服务中心公务用车定点维修、定点加油、定点保险服务项目框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看警务保障室车辆维修服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501002182_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**县_**县珠江路58号海润尚东国际小区西门对过
项目成交金额:7824.82
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:定点维修服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁Q6310警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:双尾大插泡 |
单车小计(元) | 30 |
车辆2:
车牌号 | 鲁QP277Q | 品牌型号 | 速腾 | ||
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:喷水管 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:雨刮片1个 |
材料费 | 39.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 25年7月1日:玻璃水2瓶 |
工时费 | 28 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 25年7月1日:工时费 |
单车小计(元) | 177.99 |
车辆3:
车牌号 | 鲁Q5178警 | 品牌型号 | 比亚迪牌BYD7152WT6HEVC2 | ||
材料费 | 39.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 25年7月1日:玻璃水2瓶 |
单车小计(元) | 39.99 |
车辆4:
车牌号 | 鲁Q0919警 | 品牌型号 | 哈弗牌 | ||
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:玻璃水1瓶 |
材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月2日:后尾门开关 |
工时费 | 49 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 25年7月2日:工时 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月14日:前杠喷漆 |
工时费 | 70 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 25年7月14日:工时费 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月17日:机油 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月17日:机滤 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月17日:空滤 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月17日:空调滤 |
工时费 | 63 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 25年7月17日:工时费 |
材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月18日:增压旁通阀进气管 |
工时费 | 49 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 25年7月18日:工时费 |
单车小计(元) | 1,351 |
车辆5:
车牌号 | 鲁Q6320警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:H7灯泡 |
单车小计(元) | 30 |
车辆6:
车牌号 | 鲁Q3V0R6 | 品牌型号 | 新帕萨特 | ||
材料费 | 440 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:机油 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:机滤 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:空滤 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:空调滤 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月1日:遥控器钥匙电子 |
工时费 | 63 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 25年7月1日:工时费 |
单车小计(元) | 693 |
车辆7:
车牌号 | 鲁Q6062警 | 品牌型号 | 新帕萨特 | ||
材料费 | 319.96 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 25年7月4日:冷媒4瓶 |
工时费 | 49 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 25年7月4日:工时费 |
单车小计(元) | 368.96 |
车辆8:
车牌号 | 鲁Q6329警 | 品牌型号 | 哈弗牌 | ||
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月6日:轮胎一条 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月6日:平轮 |
工时费 | 49 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 25年7月6日:工时 |
单车小计(元) | 489 |
车辆9:
车牌号 | 鲁Q6075警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月8日:机油一桶 |
材料费 | 39.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 25年7月8日:玻璃水2瓶 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月8日:补胎 |
单车小计(元) | 389.99 |
车辆10:
车牌号 | 鲁Q02R1N | 品牌型号 | 新帕萨特 | ||
材料费 | 440 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月9日:机油 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月9日:机滤 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月9日:空滤 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月9日:空调滤 |
材料费 | 39.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 25年7月9日:玻璃水2瓶 |
工时费 | 63 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 25年7月9日:工时费 |
单车小计(元) | 682.99 |
车辆11:
车牌号 | 鲁Q7017警 | 品牌型号 | 大众途安 | ||
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月9日:前机盖喷漆 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月9日:前杠喷漆 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月9日:前机盖警察车贴 |
工时费 | 99.96 | 工时数 | 14.28 | 服务说明 | 25年7月9日:工时费 |
单车小计(元) | 1,079.96 |
车辆12:
车牌号 | 鲁Q6328警 | 品牌型号 | 哈弗牌 | ||
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 25年7月14日:火花塞4个 |
工时费 | 49 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 25年7月14日:工时费 |
单车小计(元) | 328.97 |
车辆13:
车牌号 | 鲁Q5173警 | 品牌型号 | **现代 | ||
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月28日:机油一桶 |
单车小计(元) | 320 |
车辆14:
车牌号 | 鲁Q6U0Y7 | 品牌型号 | 新帕萨特 | ||
材料费 | 440 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月30日:机油 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月30日:机滤 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月30日:空滤 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月30日:空调滤 |
材料费 | 239.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 25年7月30日:变速箱油2桶 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月30日:玻璃水 |
工时费 | 70 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 25年7月30日:工时费 |
单车小计(元) | 909.99 |
车辆15:
车牌号 | 鲁Q538BL | 品牌型号 | 新帕萨特 | ||
材料费 | 600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月22日:机油 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月22日:机滤 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月22日:空滤 |
材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月22日:空调滤 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 25年7月22日:遥控器钥匙电子 |
材料费 | 39.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 25年7月22日:玻璃水2瓶 |
工时费 | 63 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 25年7月22日:工时费 |
单车小计(元) | 932.98 |
发布日期:2025年08月19日,公告期限:一个工作日