沙雅****务店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于户****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于户****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:林财新
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652924
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看
采购单位联系人和联系方式:林财新:182****点击查看7315
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****点击查看960
采购单位预算编码:030017
三、成交信息
成交日期:2025年9月18日
总成交金额(元):1692 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看**县人民南路以东、彩虹街以北城南A座1栋1层102号 | 1692.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 罗蒙 2XL,黑色西装 户外休闲衣裤 儿童针织服 | 罗蒙 | 2XL,黑色西装 | 2 | 115.0 | 230.0 | |
2 | 花花公子 运动户外风衣 短袖 | 花花公子/PLAYBOY | 短袖 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
3 | 慕泉 落地灯 | 慕泉 | 落地灯 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
4 | 晨光 办公日记本 日记本 | 晨光/M G | 办公日记本 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
5 | 得力 dl-70854 笔袋 铁铅笔盒 | 得力/deli | dl-70854 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
6 | 荣宝斋 书法纸 书法用纸 | 荣宝斋 | 书法纸 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
7 | 洁丽雅 2022 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 洁丽雅/grace | 2022 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
8 | 晨光 AICW9602蓝 笔用墨水/补充液/墨囊 红、黑、蓝墨水 | 晨光/M G | AICW9602蓝 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
9 | 晨光 课业本/教学用本 作业本 | 晨光/M G | 作业本 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
10 | 六品堂 狼毫抓笔 毛笔 | 六品堂 | 狼毫抓笔 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
11 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M G | AXP96409 | 4 | 1.5 | 6.0 | |
12 | KASIMIR 卡西米尔 KPC4018-60 马克笔 | KASIMIR 卡西米尔 | KPC4018-60 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
13 | 得力 DL-71158 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | DL-71158 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
14 | 得力 HM313-24 水彩笔 | 得力/deli | HM313-24 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
15 | 晨光 APY9070N 毛边纸 | 晨光/M G | APY9070N | 2 | 12.0 | 24.0 | |
16 | 晨光 AICW8806 文房墨汁 | 晨光/M G | AICW8806 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
17 | 金值 JK0733 学生用笔记本 黑皮笔记本 | 金值 | JK0733 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
18 | 得力 BP125 PU/PVC笔记本 软抄笔记本 | 得力/deli | BP125 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
19 | 得力 B13 双肩包 学生书包 | 得力/deli | B13 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
20 | 晨光 APB903AQ 笔袋 | 晨光/M G | APB903AQ | 2 | 15.0 | 30.0 | |
21 | 晨光 ARL960W7 各类尺/三角板 | 晨光/M G | ARL960W7 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
22 | 得力 DLSX-A455 中性笔 | 得力/deli | DLSX-A455 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: