****点击查看管委会****点击查看派出所业务用房和配套基础设施建设项目(施工标段)评标结果公示
项目及标段名称 | ****点击查看管委会****点击查看派出所业务用房和配套基础设施建设项目(施工标段) |
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 189****点击查看3824 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 189****点击查看3824 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 182****点击查看4399 |
开标地点 | 标室27(**) | 开标时间 | 2025-06-18 09:30:00 |
公示期 | 2025 年 6 月 20 日 至 2025 年 6 月 26 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看730.630000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | 第一名 | ****点击查看 | ****点击查看865.85 | ****点击查看479.94 | 92.75 | 第二名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看983.96 | ****点击查看598.05 | 91.13 | 第三名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看528.18 | ****点击查看142.27 | 90.91 | |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 王敏 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看05371 | 无 | 无 |
2 | 项目技术负责人 | 蔺阳 | 职称证 | 201****点击查看9010 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 夏洪林 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看19607 | 无 | 无 |
2 | 项目技术负责人 | 陈冯 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看78344 | 无 | 无 |
第三中标候选人(****点击查看**公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 胡贵华 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看33568 | 无 | 无 |
2 | 项目技术负责人 | 贺斌 | 二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看02712 | 无 | 无 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看中学 | ****点击查看中学学校改扩建工程(二期) | 2020年12月28日 | 2022年7月22日 | ****点击查看中学学校改扩建工程(二期)设计施工图及图纸说明、招标文件(含补遗)及工程量清单范围内的所有工作内容,具体以业主发布的工程量清单为准 | ****点击查看8804.38 | 陈正华 |
2 | ****点击查看人民政府 | **镇人居环境质量提升项目 | 2023年2月6日 | 2023年8月1号 | 施工图所示范围及招标工程量清单所示全部内容 | ****点击查看1985.37 | 张尚平 |
3 | ****点击查看教育局 | ****点击查看中心校学生宿舍建设项目 | 2025年3月8日 | 无 | **学生宿舍1650平方米及附属等 | ****点击查看898.00 | 李红燕 |
4 | ****点击查看公司****点击查看公司 | ****点击查看公司****点击查看公司****点击查看县业务用房重建工程 | 2024年12月18日 | 无 | 该项目需**3层,总建筑规模1251平方米的综合业务用房,结构类型为框架结构,需采购项目的施工任务,主要建设内容包括:该项目涉及的拆除,**业务综合楼的建筑、结构、给排水、电气、装饰装修、安防、标准化、消防及项目的总平附属工程等内容(具体内容以经招标人确认的工程量清单范围和设计施工图内包含的所有内容为准)。 | ****点击查看623.61 | 周勇 |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看政府 | ****点击查看卫生院业务用房及附属设施建设项目 | 2022年7月28日 | 2023年11月30日 | ****点击查看卫生院业务用房及附属设施建设项目,建筑面积6627.03平方米,包含项目主体及附属设施建设等,具体详见招标清单 | ****点击查看2681.87元 | 樊蓉 |
2 | ****点击查看旅游局 | 太昭**民族团结小镇建设项目(第一期二标段) | 2024年10月1日 | 2025年7月30日 | 改造临街44栋建筑外立面共10725.54m2,景区大门、****点击查看中心改造提升工程一项,古隘口修缮保护工程一项(具体内容详见施工图纸及工程量清单)。 | ****点击查看987.98元 | 罗寅淑 |
3 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | ****点击查看开发区****点击查看中心项目 | 2025年5月22日 | 2026年2月16日 | 施工设计图纸范围内的建筑工程、装饰装修工程、安装工程、室外及附属等工程,具体详见设计图纸及工程量清单 | ****点击查看7275.09元 | 樊蓉 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人(****点击查看**公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看**公司 | “碧海云天”建设项目二期 | 2021年7月14日 | 2022年6月20日 | ** 1栋住宅,总建筑面积约为 8000 平方米,(包含基础主体、装修及基础配套设施:包括但不限于绿化、照明、道路给排水工程、停车场等) | ****点击查看0000.00元 | 朱红 |
2 | ****点击查看农业农村局 | ****点击查看基地建设项目 (一期 ) | 2024年3月15日 | 2024年10月25日 | 总建筑面积为 3000㎡,****点击查看中心 450㎡、苗圃中心 450㎡、管理区 1 项、井田制薄膜大棚(1#~12#薄膜大棚)1808㎡及配套工程及其他配套附属工程等:具体建设内容及规模详见施工图纸及工程量清单 | ****点击查看463.02 元 | 朱红 |
3 | ****点击查看幼儿园 | ****点击查看幼儿园建设项目施工 | 2024年12月01日 | 2025年08月10日 | 占地面积约10亩,修建一所12个班幼儿园,建设学校教学用房、配套用房及附属设施 | ****点击查看0869.22元 | 陈丹 |
第三中标候选人(****点击查看**公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人(****点击查看**公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看338.66 | ****点击查看952.75 | 83.82 |
2 | **攀峰****点击查看公司 | ****点击查看363.28 | ****点击查看977.37 | 83.73 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看305.57 | ****点击查看919.66 | 82.57 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看993.79 | ****点击查看607.88 | 82.2 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看997.86 | ****点击查看611.95 | 81.18 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看848.10 | ****点击查看462.19 | 81.05 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看142.86 | ****点击查看756.95 | 80.8 |
8 | 中庸****点击查看公司 | ****点击查看078.69 | ****点击查看692.78 | 80.68 |
9 | **蓝天****点击查看公司 | ****点击查看987.18 | ****点击查看601.27 | 80.23 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看834.30 | ****点击查看448.39 | 90.79 |
11 | **州****点击查看公司 | ****点击查看893.09 | ****点击查看507.18 | 90.25 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看917.66 | ****点击查看531.75 | 88.82 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看354.72 | ****点击查看968.81 | 87.19 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看489.88 | ****点击查看103.97 | 86.94 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看701.92 | ****点击查看316.01 | 85.68 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看474.97 | ****点击查看089.06 | 84.73 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看042.72 | ****点击查看656.81 | 84.25 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看628.77 | ****点击查看242.86 | 83.98 |
其它需公示的内容 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | ****点击查看改革局 | 联系电话: | 083****点击查看3236 | 行业主管部门: | 马****点击查看建设局 | 联系电话: | 083****点击查看2205 | |
*异议投诉注意事项 | |