****点击查看缸底、摩擦鞋0416 成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
R070****点击查看0536 | 缸底(毛坯) | ZY320F-3101/1 | 1337.05 | ||||||
R070****点击查看0879 | 缸底(毛坯) | XZY001.3101-1 | 1530.1 | ||||||
R070****点击查看0344 | 缸底(毛坯) | QJ/ZZM2212-91 | 536.25 | ||||||
R070****点击查看0825 | 缸底(毛坯) | ZY50H.20T01-2 | 3605.03 | ||||||
R200****点击查看0004 | 缸底(毛坯) | GD100QEG | 649.766 | ||||||
R200****点击查看0094 | 摩擦鞋(毛坯) | XZFY001.32-1 | 786.5 |
****点击查看
2025年4月21日