泸溪****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:宋阳
项目联系电话:181****点击查看5605
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433122
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看
采购单位联系人和联系方式:刘霞:159****点击查看5036
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看9949X
采购单位预算编码:910001
三、成交信息
成交日期:2025年8月29日
总成交金额(元):8481 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看省****点击查看社区农贸市场7号楼174号商铺 | 8481.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 康师傅 康师傅矿泉水/小瓶水 | 康师傅 | 无型号 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
2 | 娃哈哈 596ml 茶壶 | 娃哈哈 | 596ml | 15 | 35.0 | 525.0 | |
3 | 西码 会计报表封面 | 西码 | Z011124 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
4 | 西玛 会计凭证封面 | 西玛/simaa | 6504 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
5 | 得力 装订铆管 | 得力/deli | 3853 | 4 | 105.0 | 420.0 | |
6 | 得力 装订空心钻头 | 得力/deli | 14733 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
7 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
8 | 回力 雨鞋 | 回力/Warrior | 无型号 | 8 | 45.0 | 360.0 | |
9 | 妙洁 垃圾袋 | 妙洁/magic | 无型号 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
10 | 纸管家 450只/箱(300ml) 一次性纸碗 | 纸管家 | 450只/箱(300ml) | 2 | 100.0 | 200.0 | |
11 | 绿丰 晟峰塑饮杯 | 绿丰 | 一次性塑料杯 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
12 | 普卡莱 皮纹装订彩色封面纸 | 普卡莱 | 无型号 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
13 | 用友 A4账薄封面 | 用友/yonyou | 无型号 | 18 | 25.0 | 450.0 | |
14 | 金号 G1955H 毛巾/面巾/方巾 | 金号 | G1955H | 10 | 5.0 | 50.0 | |
15 | 晨光 Q7 中性笔/拔盖子弹头 | 晨光/M G | Q7 | 23 | 10.0 | 230.0 | |
16 | 晨光 ASC99364 板擦/写字板带磁吸 | 晨光/M G | ASC99364 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
17 | 晨光 烟灰盒/缸 | 晨光/M G | ARC925C6 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
18 | 天堂 339s格 三折格子晴雨伞折叠伞 | 天堂/PARADISE | 339s格 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
19 | 茶花 B2804P-2 收纳箱/盒/袋 | 茶花 | B2804P-2 | 5 | 52.0 | 260.0 | |
20 | 晨光 APYRBB09 档案盒/会计档案盒 | 晨光/M G | APYRBB09 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
21 | 晨光 APYRDB11 档案盒/牛皮纸档案盒 | 晨光/M G | APYRDB11 | 28 | 23.0 | 644.0 | |
22 | 晨光 原始单据 粘贴单/五本装 | 晨光/M G | APYZFP07 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
23 | 晨光 领据 | 晨光/M G | 58102 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
24 | 晨光 YT-11 商标纸/标签纸/9枚*10自粘型标签 | 晨光/M G | YT-11 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
25 | 晨光 AWB46803 毛笔/金品大兼毫 | 晨光/M G | AWB46803 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
26 | 晨光 羽毛球 | 晨光/M G | AST09705 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
27 | 晨光 篮球/7号“手感王” | 晨光/M G | AST09911 | 1 | 238.0 | 238.0 | |
28 | 晨光 ASCN9528 旗帜/2号中国国旗 | 晨光/M G | ASCN9528 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
29 | 晨光 ADM92914 文件夹 | 晨光/M G | ADM92914 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
30 | 晨光 牛皮信封 | 晨光/M G | AGWN8533 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
31 | 晨光 ASC99360 回形针座/盒/4格组合套装 | 晨光/M G | ASC99360 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
32 | 晨光 ADM94740 文件座/文件架/文件框/四联文件夹 | 晨光/M G | ADM94740 | 3 | 27.0 | 81.0 | |
33 | 晨光 工业胶带/封箱胶带高透48mm*100y(单卷) | 晨光/M G | AJD97388 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
34 | 晨光 海绵胶带/双面泡棉48mm*5y ( 单卷) | 晨光/M G | AJD97392 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
35 | 晨光 海绵胶带/棉纸胶带18mm*10y | 晨光/M G | AJD97350 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
36 | 晨光 起钉器盒装 | 晨光/M G | ABS91635 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
37 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹凤尾夹票据夹 32mm(ABS92740)24个/筒 | 晨光/M G | ABS92740 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
38 | 晨光 拆信刀/切纸刀A4钢制 | 晨光/M G | ASSN2205 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
39 | 晨光 ARC92555 普通干电池/七号无汞碱性(两粒吸卡) | 晨光/M G | ARC92555 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
40 | ARC92554 普通干电池/晨光电池5号无汞碱性( 2粒吸卡) | 晨光/M G | ARC92554 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
41 | 晨光 ADM94814 档案盒资料盒文件盒 | 晨光/M G | ADM94814 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。