昌吉****户)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:米娜
项目联系电话:****点击查看220
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652399
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市世纪大道33号
采购单位联系人和联系方式:米娜:130****点击查看8090
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1B55732
采购单位预算编码:065002
三、成交信息
成交日期:2025年7月15日
总成交金额(元):39240 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看(个体工商户) | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市****点击查看社区****点击查看**新农副街3017号 | 39240.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 台签机 其它机电五金 | 无品牌 | 台签机 | 1 | 175.0 | 175.0 | |
2 | 台签 装饰挂牌 | 无品牌 | 台签 | 28 | 5.0 | 140.0 | |
3 | 小桌签 装饰挂牌 | 无品牌 | 小桌签 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
4 | 德龙 EDG466.S 咖啡机 | 德龙/Delonghi | EDG466.S | 1 | 2500.0 | 2500.0 | |
5 | 德玛仕 XDZ480-32M【32格】 热风循环消毒柜 消毒柜/洗碗机 | 德玛仕/DEMASHI | XDZ480-32M【32格】 | 2 | 8750.0 | 17500.0 | |
6 | 筷快净 KKJ-KZ200M 筷子机 筷子消毒机 | 筷快净 | KKJ-KZ200M | 1 | 360.0 | 360.0 | |
7 | 菜墩 砧板/菜板 | 无品牌 | 菜墩 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
8 | 餐桌布艺 | 无品牌 | 桌布 | 22 | 35.0 | 770.0 | |
9 | 保温饭盒 饭盒/保温桶/保温提锅 | 无品牌 | 保温饭盒 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
10 | 周转箱 物流箱 | 无品牌 | 周转箱 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
11 | 皮围裙 围裙 | 无品牌 | 皮围裙 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
12 | 一次性帽子 焗油帽子 | 无品牌 | 一次性帽子 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
13 | 双层保温碗 碗/碟/筷 | 无品牌 | 双层保温碗 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
14 | 一次性纸水杯 塑杯 | 无品牌 | 一次性纸水杯 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
15 | 一次性打包盒 一次性餐盒 | 无品牌 | 一次性打包盒 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
16 | 一次性碗 一次性餐盒 | 无品牌 | 一次性碗 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
17 | 无型号 烧烤炭 | 无品牌 | 无型号 | 12 | 50.0 | 600.0 | |
18 | 千惠侬 3360 大 垃圾袋 | 千惠侬 | 3360 | 6 | 280.0 | 1680.0 | |
19 | 一次性手套 胶皮手套家务手套 | 无品牌 | 一次性手套 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
20 | 拓进 无型号 保鲜膜/保鲜袋 | 拓进 | 无型号 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
21 | 简爱生活 JASH-6935 保鲜膜/保鲜袋 | 简爱生活 | JASH-6935 | 3 | 270.0 | 810.0 | |
22 | 雅高 100CM 排拖把(1米) 旋转拖把 | 雅高 | 100CM | 10 | 45.0 | 450.0 | |
23 | 诚墨 迷彩服/军迷服/作训服 623 工作服 | 诚墨 | 623 | 12 | 45.0 | 540.0 | |
24 | 绿伞 油烟净 家庭环境清洁剂 | 绿伞/LS | 油烟净 | 12 | 210.0 | 2520.0 | |
25 | 冰禹 BYyc-250 钢丝球 | 冰禹 | BYyc-250 | 3 | 200.0 | 600.0 | |
26 | 立白 除菌去油洗洁精 洗洁精 | 立白/Liby | 除菌去油洗洁精 | 18 | 120.0 | 2160.0 | |
27 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/Vinda | V2239 | 18 | 220.0 | 3960.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: