山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
订单:****点击查看,于:2025-09-24 09:00进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-****点击查看**区****点击查看办事处井家沟446号
成交金额:8200.00,大写(人民币):捌仟贰佰元整
1 | 窗帘 | 国产 PU棉门帘 窗帘 | 国产 | PU棉门帘 | 2 | ¥1320.0000 | ¥2640.00 |
2 | 窗帘 | 国产 PU棉门帘 窗帘 | 国产 | PU棉门帘 | 1 | ¥1180.0000 | ¥1180.00 |
3 | 窗帘 | 国产 PU棉门帘 窗帘 | 国产 | PU棉门帘 | 1 | ¥1050.0000 | ¥1050.00 |
4 | 窗帘 | 国产 PU棉门帘 窗帘 | 国产 | PU棉门帘 | 1 | ¥970.0000 | ¥970.00 |
5 | 窗帘 | 国产 布艺遮光帘 窗帘 | 国产 | 布艺遮光帘 | 1 | ¥800.0000 | ¥800.00 |
6 | 窗帘 | 国产 PU棉门帘 窗帘 | 国产 | PU棉门帘 | 1 | ¥660.0000 | ¥660.00 |
7 | 窗帘 | 国产 棉门帘 窗帘 | 国产 | 棉门帘 | 1 | ¥500.0000 | ¥500.00 |
8 | 窗帘 | 国产 加厚遮光帘 窗帘 | 国产 | 加厚遮光帘 | 1 | ¥330.0000 | ¥330.00 |
9 | 窗帘 | 国产 滑轨 窗帘 | 国产 | 滑轨 | 2 | ¥35.0000 | ¥70.00 |
联系人:****点击查看
联系方式:****点击查看6653
采购单位:****点击查看
2025年09月24日