荣成市第三十八中学超市直购合并网上商城超市直购成交结果公告

荣成市第三十八中学超市直购合并网上商城超市直购成交结果公告

发布于 2025-03-13
荣成****商行
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉694人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息218条

立即监控


订单:SCZG-371****点击查看****点击查看29225,于:2025-03-13 10:10进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:超市直购合并
三、成交信息

供应商:****点击查看

供应商地址:**省-**市-**市-**崖头街道三环**7-14号

成交金额:1443.85,大写(人民币):壹仟肆佰肆拾叁元捌角伍分

四、主要标的信息
序号 商品品目 商品名称 品牌 型号 数量 单价(元) 小计(元)
1 相片纸 国产 透明塑料扇子 相片纸 国产 透明塑料扇子 1 ¥39.0000 ¥39.00
2 垃圾袋 国产 保鲜膜 垃圾袋 平口式/1/白色 国产 保鲜膜 1 ¥36.6000 ¥36.60
3 钟表 国产 计分器 钟表 国产 计分器 2 ¥32.0000 ¥64.00
4 打捞钩 国产 网格挂钩 打捞钩 国产 网格挂钩 2 ¥30.0000 ¥60.00
5 扑克 国产 七巧板 扑克 国产 七巧板 4 ¥30.0000 ¥120.00
6 绳子 国产 高弹小毛球 绳子 国产 高弹小毛球 1 ¥29.3000 ¥29.30
7 橡皮筋 国产 金属发箍 橡皮筋 国产 金属发箍 1 ¥28.0000 ¥28.00
8 台布(桌布) 国产 小交警服饰 台布(桌布) 国产 小交警服饰 2 ¥25.8000 ¥51.60
9 毯子 与同 布织布动物穿编 毯子 与同 布织布动物穿编 2 ¥24.0000 ¥48.00
10 绳子 国产 编辫子 绳子 国产 编辫子 2 ¥22.5000 ¥45.00
11 筷子 国产 雪糕棒 筷子 国产 雪糕棒 2 ¥22.0000 ¥44.00
12 绳子 国产 系携带模型 绳子 国产 系携带模型 4 ¥21.0000 ¥84.00
13 胶带 国产 苍蝇拍 胶带 国产 苍蝇拍 2 ¥20.0000 ¥40.00
14 勺子 国产 数学启蒙珠子 勺子 国产 数学启蒙珠子 4 ¥20.0000 ¥80.00
15 相片纸 国产 塑料扇子 相片纸 国产 塑料扇子 1 ¥19.5000 ¥19.50
16 绳子 国产 穿线板 绳子 国产 穿线板 2 ¥17.8500 ¥35.70
17 桌牌 国产 双面展示架 桌牌 国产 双面展示架 5 ¥17.3000 ¥86.50
18 镊子 国产 铲子 镊子 国产 铲子 2 ¥16.5000 ¥33.00
19 绳子 国产 穿编豆豆 绳子 国产 穿编豆豆 2 ¥16.0000 ¥32.00
20 相片纸 国产 透明纸 相片纸 国产 透明纸 4 ¥15.9000 ¥63.60
21 绳子 国产 尼龙扎带 绳子 国产 尼龙扎带 2 ¥15.3000 ¥30.60
22 毽子 弥鹿/MIDEER 数字青蛙天平 毽子 1 弥鹿/MIDEER 数字青蛙天平 4 ¥15.0000 ¥60.00
23 扑克 国产 围巾模具 扑克 国产 围巾模具 2 ¥14.9000 ¥29.80
24 筷子 国产 编花 筷子 国产 编花 4 ¥14.3000 ¥57.20
25 扑克 国产 叠叠乐 扑克 国产 叠叠乐 4 ¥14.0000 ¥56.00
26 勺子 国产 放大镜 勺子 国产 放大镜 1 ¥14.0000 ¥14.00
27 绳子 国产 花朵穿编 绳子 国产 花朵穿编 1 ¥12.4500 ¥12.45
28 跳绳 国产 织布机 跳绳 国产 织布机 4 ¥9.5000 ¥38.00
29 扑克 国产 对对碰材料 扑克 国产 对对碰材料 6 ¥9.0000 ¥54.00
30 票夹 得力/deli 燕尾夹 票夹 得力/deli 燕尾夹 8 ¥6.5000 ¥52.00
五、 项目联系方式

联系人:****点击查看

联系方式:137****点击查看5068

采购单位:****点击查看

2025年03月13日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 6 次; 共合作服装供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 荣成****商行
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 9次, 占比 75.0%
重点地区: 山东, 中标 12次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 1.07
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
荣成****公司一般
核心业务: 服装, 中标 5 次, 占比 50.0%
重点地区: 山东, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 1.63
荣成****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 11 次, 占比 73.33%
重点地区: 山东, 中标 15 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 2.72