
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看301395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2410-442000-04-01-897566 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 源创港﹒南区科创园项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 源创港﹒南区科创园项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 源创港﹒南区科创园项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 源创港﹒南区科创园项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目总用地面积为41305.09平方米,总建筑面积为108582.22平方米,包括厂房92142平方米、配套综合楼(商业、宿舍、停车楼)16440.22平方米,容积率2.49,建筑密度44.02%,绿地率10.05%,车位288个。 本项目总投资为35401.19万元,工程费为24816.70万元,勘察费248.17万元,设计费684.13万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 设计资质:工程设计综合资质甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:肆佰玖拾叁万壹仟捌佰元整 | 勘察设计总工期80日历天 | 合格 | 韦家俊 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0258 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:柳****点击查看小学项目设计 (2)项目名称:柳****点击查看中学项目设计 (3)项目名称:****点击查看中学设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看1167872 设计资质:工程设计综合资质甲级(A****点击查看00037-6/6) 勘察资质:工程勘察综合资质甲级(B****点击查看00037-6/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:****点击查看至**铁路新****点击查看**广场工程EPC总承包 (2)项目名称:****点击查看中心**工程 (3)项目名称:****点击查看中学建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看研究院****点击查看公司 联合单位:【****点击查看公司】 | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 设计资质:建筑行业甲级 | 勘察:B级 设计:A级 | / | 大写:伍佰柒拾壹万元整 | 80个日历天 | 合格 | 黄佳 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看1050 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**科技创新****点击查看科学中心项目、****点击查看研究院项目、****点击查看研究中心项目)施工图设计 (2)项目名称:**生命科学智造园二期 (3)项目名称:****点击查看中心医院改造提升工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位: 营业执照:914****点击查看****点击查看8576332 设计资质:建筑行业甲级(A****点击查看13736) 联合单位: 营业执照:911****点击查看****点击查看266086A 勘察资质:工程勘察综合资质甲级(B****点击查看13149-8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:岭南文****点击查看园区工程设计服务 (2)项目名称:**科技创新****点击查看科学中心项目、****点击查看研究院项目、****点击查看研究中心项目)施工图设计 (3)项目名称:**海格****点击查看公司****点击查看**基地项目勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | **市同****点击查看公司 联合单位:【**市水利水电****点击查看公司】 | 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 设计资质:建筑行业建筑工程甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:伍佰贰拾柒万柒仟捌佰陆拾元整 | 80个日历天 | 合格 | 陈江华 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看1572 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:石排镇庙边王利屋“三旧”改造项目设计 (2)项目名称:美斯特光电技术总部 (3)项目名称:德聚高端复合功能材料生产项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位: 营业执照:914****点击查看****点击查看174579C 设计资质:建筑行业建筑工程甲级(A****点击查看16530) 联合单位: 营业执照:914****点击查看****点击查看056894X 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级(B****点击查看00893-6/1) | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:轨道及交通智能装备生产运营建设项目 (2)项目名称:大湾区智能家居产业园项目勘察设计施工总承包 (3)项目名称:石排镇庙边王利屋“三旧”改造项目设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-11-18 17:30:00 至 2024-11-21 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 陈雅倩 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看7427 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看区城南三路38号(副楼二)02卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 陈湘莹、温灏棋 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看7769、139****点击查看2172、134****点击查看9091 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场之二5层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 南区街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3292 / ****点击查看6118 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | ****点击查看区街道城南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-11-21 17:30:00前向****点击查看提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 |