关于抓绒衣裤的网上超市合同公告

关于抓绒衣裤的网上超市合同公告

发布于 2024-12-12
南城****营部
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉516人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息168条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2024M121****点击查看****点击查看00252

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 迪士尼(Disney)儿童校服运动长裤男童秋冬季加绒加厚一体羊羔绒裤子女童保暖棉裤 深灰色-直筒-奥粒绒款 150cm 恒源祥1001 1.00 185 185
2 迪士尼(Disney)儿童校服运动长裤男童秋冬季加绒加厚一体羊羔绒裤子女童保暖棉裤 深灰色-直筒-奥粒绒款 150cm 恒源祥1001 5.00 185 925
3 迪士尼(Disney)儿童校服运动长裤男童秋冬季加绒加厚一体羊羔绒裤子女童保暖棉裤 深灰色-直筒-奥粒绒款 150cm 恒源祥1001 5.00 185 925
4 迪士尼(Disney)儿童校服运动长裤男童秋冬季加绒加厚一体羊羔绒裤子女童保暖棉裤 深灰色-直筒-奥粒绒款 150cm 恒源祥1001 4.00 185 740
5 ADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 AADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 2.00 360 720
6 ADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 AADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 3.00 360 1080
7 ADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 AADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 4.00 360 1440
8 ADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 AADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 2.00 360 720
9 ADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 AADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 3.00 360 1080
10 ADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 AADHCUCK儿童三合一冲锋衣秋冬男童户外夹克中大童防风防水保暖可拆卸加绒 RT16992三合一灰色 160 1.00 360 360

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 罗宇航

联系电话: ****点击查看943****点击查看

传真:

地址: **县浔溪乡浔溪村

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**县**县盱**大道100号






附件信息:

附件(1)
关于抓绒衣裤的网上超市合同(2024M1212361021000252).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 9 次; 共合作服装供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 南昌****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 124次, 占比 99.2%
重点地区: 江西, 中标 125次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 52 次, 中标金额 102.72
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
南城****书城较弱
核心业务: 服装, 中标 103 次, 占比 97.17%
重点地区: 江西, 中标 106 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 33 次, 中标金额 17.93
厦门****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 231 次, 占比 99.57%
重点地区: 江西, 中标 230 次, 占比 99.14%
中标业绩: 上一年中标 137 次, 中标金额 306.01
南城****营部一般
核心业务: 服装, 中标 39 次, 占比 92.86%
重点地区: 江西, 中标 42 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 22 次, 中标金额 11.13
关键词