上海东益资产管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标单位 | ****点击查看 | 附件 | 查看 |
第一次报价截止时间 | 2025-07-09 18:00:17 |
1 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN250 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401(GC1) | ****点击查看 | |||
2 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
3 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400 SCH10S 022Cr17Ni12Mo2 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
4 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN350 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
5 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN450 SCH10S 022Cr17Ni12Mo2 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401(GC1) | ****点击查看 | |||
6 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN80 SCH10S 022Cr17Ni12Mo2 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
7 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN150 SCH10S 022Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
8 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
9 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400 SCH40 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
10 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN150 SCH10 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
11 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN150 SCH10 304L GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
12 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN50 SCH40 304L GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
13 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200 SCH10 304L GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
14 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN25*3.5 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
15 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN100*6 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
16 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN250*7 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
17 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN350 SCH20 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
18 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN150 SCH40 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
19 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200*7 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
20 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300*8 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
21 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300 SCH20 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
22 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300 SCH20 S30408 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
23 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN150 SCH10S BW 022Cr17Ni12Mo2 SMLS GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
24 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN350 SCH20 S30408 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
25 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300 SCH10S BW 06Cr19Ni10 SMLS GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401(GC1) | ****点击查看 | |||
26 | 对焊管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400*8 316L GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
27 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN450 SCH20 BW 022Cr17Ni12Mo2 SMLS GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
28 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400 SCH20 BW 022Cr17Ni12Mo2 SMLS GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
29 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN50*3.5 304L GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
30 | 堵头 | 1 | 个 | 详情 | DN100*8 316 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
31 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400*7 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
32 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200*5 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
33 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN250*5 304 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
34 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400*5 022Cr17Ni12Mo2 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
35 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN350*5 022Cr17Ni12Mo2 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401) | ****点击查看 | |||
36 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300*4.5 022Cr17Ni12Mo2 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
37 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN450 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
38 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
39 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN350 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
40 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
41 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
42 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN100 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
43 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN80 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
44 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN40 SCH80S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
45 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN20 SCH80S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
46 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN250 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
47 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401(GC1) | ****点击查看 | |||
48 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN450 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
49 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
50 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300 SCH10S 022Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
51 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN250 SCH10S 022Cr19Ni10 SEAM(Ej=1.0) GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
52 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200 SCH10S 022Cr19Ni10 SEAM(Ej=1.0) GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
53 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN450 SCH10S 06Cr19Ni10 SEAM(Ej=1.0) GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
54 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN100 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
55 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN150 SCH10 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
56 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN80 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
57 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN400 SCH30S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
58 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN300 SCH30S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
59 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200 SCH30S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
60 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN250 SCH30S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
61 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN150 SCH10S 06Cr19Ni10 SMLS GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
62 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN200 SCH10S 022Cr17Ni12Mo2 SEAM GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
63 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN50 SCH10S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
64 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN80*3.5 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
65 | 管帽 | 10 | 个 | 详情 | DN25 SCH40S 06Cr19Ni10 GB/T24511 GB/T12459(I) GB/T13401 | ****点击查看 | |||
66 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN400 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
67 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN350 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
68 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN300 PN20 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
69 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN200 PN25 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
70 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN100 PN25 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
71 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN80 PN20 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
72 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN40 PN20 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
73 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN20 PN40 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
74 | 管帽类 | 18 | 个 | 详情 | DN10 CL300 304 RT I系列 ≥0 ASMEB1.****点击查看.1 | ****点击查看 | |||
75 | 管帽类 | 1768 | 个 | 详情 | DN15 CL300 304 RT I系列 ≥0 ASMEB1.****点击查看.1 | ****点击查看 | |||
76 | 管帽类 | 403 | 个 | 详情 | DN20 CL300 304 RT I系列 ≥0 ASMEB1.****点击查看.1 | ****点击查看 | |||
77 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN50 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
78 | 管帽类 | 840 | 个 | 详情 | DN25 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
79 | 管帽类 | 336 | 个 | 详情 | DN20 PN16 304 RT I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
80 | 管帽类 | 58 | 个 | 详情 | DN8 CL150 304 RT I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
81 | 管帽类 | 30 | 个 | 详情 | DN6 CL150 304 RT I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
82 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN400 PN16 304 BW Ⅱ系列 ≥0 GB/T13401(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
83 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN700 PN16 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
84 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN650 PN16 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
85 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN400 PN10 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
86 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN350 PN10 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
87 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN300 PN25 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
88 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN500 PN16 304 BW Ⅱ系列 ≥0 GB/T13401(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
89 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN500 PN16 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
90 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN600 PN16 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
91 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN800 PN20 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
92 | 管帽类 | 21 | 个 | 详情 | DN15 PN16 SF304 BW I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
93 | 管帽类 | 2 | 个 | 详情 | DN25 PN16 SF304 BW I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
94 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN50 PN16 SF304 BW I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
95 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN150 PN16 SF304 BW I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
96 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN450 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
97 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN700 PN10 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
98 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN250 PN10 304 WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
99 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN200 PN10 304 WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
100 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN450 PN10 304 WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
101 | 管帽类 | 3240 | 个 | 详情 | DN20 CL150 304 R I系列 ≥0 GB/T12459-2007 | ****点击查看 | |||
102 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN15 PN16 S30408 R I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
103 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN15 PN25 S30408 R I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
104 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN1000 PN25 304 FL I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
105 | 管帽类 | 212 | 个 | 详情 | DN20 PN25 304 R I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
106 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN1000 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
107 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN900 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
108 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN600 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
109 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN400 PN16 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
110 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN550 CL150 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
111 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN100 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
112 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN150 CL150 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
113 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN80 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
114 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN300 PN10 304 WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
115 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN300 PN10 304L WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
116 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN250 PN10 304L WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
117 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN200 PN16 304L WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
118 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN450 PN16 304 WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
119 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN600 PN16 304 WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
120 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN800 PN16 304 WN I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
121 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN500 PN10 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
122 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN350 PN10 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
123 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN450 PN10 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
124 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN250 CL150 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
125 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN500 CL150 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
126 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN150 PN10 304L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
127 | 管帽类 | 101 | 个 | 详情 | DN20 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
128 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN400 PN10 304 BW I系列 ≥0 ASMEB16.9 | ****点击查看 | |||
129 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN700 PN10 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
130 | 管帽类 | 10 | 个 | 详情 | DN6 PN16 304 R I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
131 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN250 PN16 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
132 | 管帽类 | 10 | 个 | 详情 | DN8 PN16 304 R I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
133 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN500 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
134 | 管帽类 | 10 | 个 | 详情 | DN10 PN16 304 R I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
135 | 管帽类 | 10 | 个 | 详情 | DN12 PN16 304 R I系列 ≥0 GB/T12459-2017 | ****点击查看 | |||
136 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN200 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
137 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN250 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
138 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN800 PN16 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
139 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN900 PN25 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
140 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN1200 PN20 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
141 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN200 PN50 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
142 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN800 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
143 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN200 CL150 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
144 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN50 CL150 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
145 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN700 CL150 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
146 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN400 PN50 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
147 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN25 PN16 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
148 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN50 PN25 304 BW Ⅱ系列 ≥0 GB/T12459(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
149 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN700 PN25 316L BW Ⅱ系列 ≥0 GB/T13401(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
150 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN100 PN16 304 BW Ⅱ系列 ≥0 GB/T12459(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
151 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN50 PN16 304 BW Ⅱ系列 ≥0 GB/T12459(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
152 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN300 PN25 316L BW Ⅱ系列 ±10% GB/T12459(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
153 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN500 PN25 316L BW Ⅱ系列 ±1.5mm GB/T13401(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
154 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN1400 PN25 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
155 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN900 PN16 316L BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
156 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN100*3.5 PN25 06Cr19Ni10 旋紧 1 ±0.2mm GB/T12459(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
157 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN50*3 PN25 06Cr19Ni10 旋紧 1 ±0.2mm GB/T12459(Ⅱ) | ****点击查看 | |||
158 | 管帽类 | 1 | 个 | 详情 | DN300 PN50 304 BW I系列 ≥0 GB/T12459(I) | ****点击查看 | |||
159 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN100 PN16 06Cr19Ni10 Th B GB/T12459 | ****点击查看 | |||
160 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN50 PN16 304 Th B GB/T12459 | ****点击查看 | |||
161 | 管帽 | 1 | 个 | 详情 | DN40 PN16 304 Th B GB/T12459 | ****点击查看 |
基本资格条件 | 1、具有独立法人资格;同一法人、****点击查看公司不得参与同一个项目。 2、具有履行合同的能力。 3、没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 4、最近三年内没有骗取中标、严重违约、重**全、重大质量问题。 |
特定资格条件 | 无 |
采购经办人 | 邢经理 | 上级主管 | 巩主管 |
固定电话 | 021-****点击查看0000 转 0260 | 固定电话 | 021-****点击查看0062 转 |
联系人邮箱 | ****点击查看@easthope.cn | ||
备注 | **集采项目,一年期框架合同 | ||
企业微信 |