长沙****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于超****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于超****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张锦
项目联系电话:****点击查看2150
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **路21号
采购单位联系人和联系方式:程丽娟:158****点击查看2575
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看7661X
采购单位预算编码:302015
三、成交信息
成交日期:2025年9月15日
总成交金额(元):19554.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区**西路12号 | 19554.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 榄菊 超声波驱蚊器/蚊香 | 榄菊/Lanju | 无烟无香型菊 | 66 | 15.0 | 990.0 | |
2 | 美居客 浴帘/门帘/磁门帘 | 美居客 | 雅灰方格 | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
3 | 弘工 办公锁/执手门锁 | 弘工 | 门锁 | 2 | 145.0 | 290.0 | |
4 | 国标 水处理化学品/软水盐 | 国标 | 软水盐 | 10 | 27.0 | 270.0 | |
5 | 黑猫 洁瓷剂/洗洁精 | 黑猫/HIMORE | 洗洁精 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
6 | 爱康 托盘 | 爱康/AIKANG | 托盘 | 3 | 82.0 | 246.0 | |
7 | 九牧 淋浴器/双空面盆龙头 | 九牧 | 水龙头 | 6 | 225.0 | 1350.0 | |
8 | 雷士照明 平板灯/扣板灯 | 雷士照明 | 300*300 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
9 | 飞利浦 平板灯/面板灯 | 飞利浦/Philips | RC091V | 10 | 185.0 | 1850.0 | |
10 | 莱尔诗丹 花洒/淋蓬头 | 莱尔诗丹 | LD3433 | 10 | 85.0 | 850.0 | |
11 | 九牧 厨房下水管/洗衣机排水管 | 九牧 | H6700 80CM | 50 | 8.0 | 400.0 | |
12 | 易利丰 工程用纸/皱纹卫生纸 | 易利丰/elifo | 白纸 | 5 | 130.0 | 650.0 | |
13 | 金蝉 布艺/窗帘 | 金蝉 | 窗帘 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
14 | 梅花锁 235572 梅花锁 不锈钢门锁 室内门锁 静音执手锁 木门锁/合页/门吸 */ | 梅花锁 | 235572 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
15 | 固特 抽屉滑轨 | 固特 | 抽屉轨道 | 7 | 28.0 | 196.0 | |
16 | 清风 擦手纸 | 清风/qingfeng | 擦手纸 | 400 | 7.0 | 2800.0 | |
17 | 奥芬堡 刷子 | 奥芬堡 | 洗厕刷 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
18 | 玥玛 锁芯/外门锁芯 | 玥玛 | 锁芯 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
19 | 公牛 面板/2位单级开关 | 公牛/BULL | 86型 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
20 | 雨虹防水 合成胶粘剂/泡沫胶 | 雨虹防水 | 发泡胶 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
21 | 冰禹 BYyc-374 地垫 | 冰禹 | BYyc-374 | 23 | 45.0 | 1035.0 | |
22 | 九牧 金属软管/淋浴软管 | 九牧 | 软管 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
23 | 云图 垃圾袋 | 云图 | 33 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
24 | 南洋 通用手套乳胶手套 | 南洋 | 乳胶手套 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
25 | 洁柔 AX018-01 卷筒纸 大卷纸大盘纸 | 洁柔/C S | AX018-01 | 3 | 195.0 | 585.0 | |
26 | 得力 9561 一次性纸杯 | 得力/deli | 9561 | 4000 | 0.12 | 480.0 | |
27 | 超焰 CY200410 垃圾袋 | 超焰 | CY200410 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
28 | 3531 防滑/防水安全鞋/长筒套鞋 | 3531 | 高筒 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
29 | 天堂 户外雨衣 雨衣牛筋 | 天堂/PARADISE | 户外雨衣 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
30 | 茶花 极简垃圾桶 垃圾桶 | 茶花 | 茶花 极简垃圾桶 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
31 | 尚岛宜家 垃圾袋 垃圾袋 | 尚岛宜家 | 垃圾袋 | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
32 | 超能 浓缩天然皂粉 洗衣液/洗衣粉 | 超能 | 浓缩天然皂粉 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
33 | 美的 FS40-18G 电风扇 | 美的/Midea | FS40-18G | 1 | 199.0 | 199.0 | |
34 | 塑料封口袋 | 其他家 | 220*320mm | 10 | 12.0 | 120.0 | |
35 | 塑料封口袋 | 其他家 | 220*320mm | 10 | 8.0 | 80.0 | |
36 | 梅花 挂锁 挂锁 | 梅花 | 挂锁 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
37 | 欧丽 胶棉拖把 | 欧丽 | 把 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
38 | 图形品牌 螺丝 | 图形品牌 | zks-065 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
39 | 雷士 E-NLED T8H LED日光灯 | 雷士/NVC | E-NLED T8H | 15 | 26.0 | 390.0 | |
40 | 康健 洁厕净500g 洁厕剂 | 康健 | 洁厕净500g | 30 | 2.8 | 84.0 | |
41 | 奥克斯 换气扇 | 奥克斯/AUX | AUC-GDFJ-150 | 1 | 285.0 | 285.0 | |
42 | LED灯盘 | 世林 | LED灯盘 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
43 | 洗衣液/洗衣粉 白猫新浓缩洗衣粉 1勺=4勺 | 白猫/WhiteCat | 新浓缩洗衣粉 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
44 | 塑料封口袋 | 其他家 | 220*320mm | 5 | 25.0 | 125.0 | |
45 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 500g瓶装 | 96 | 11.25 | 1080.0 | |
46 | 卷筒纸 维达卷纸140克 单卷 | 维达/Vinda | 140 | 120 | 2.2 | 264.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。