江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看二期建设(先建部分)配套工程和设备采购项目****点击查看社区****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心) | ||
2024-12-02 23:08:00 | ||
****点击查看 |
****点击查看
****点击查看二期建设(先建部分)配套工程和设备采购项目****点击查看社区****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心)
****点击查看
****点击查看二期建设(先建部分)配套工程和设备采购项目****点击查看社区****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心)
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区电海街道安乐东路1号
联系方式:182****点击查看1713
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**省**市**县油墩街镇油墩 ****点击查看政府大楼对面)
联系方式:189****点击查看8333
主要标的:
1 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 3(套) | 862.00 | 2,586.00 |
2 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 60(套) | 78.50 | 4,710.00 |
3 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 120(套) | 45.00 | 5,400.00 |
4 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 20(套) | 69.00 | 1,380.00 |
5 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 2(套) | 4,938.00 | 9,876.00 |
6 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 8,100.00 | 8,100.00 |
7 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 9,625.00 | 9,625.00 |
8 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 2(套) | 1,920.00 | 3,840.00 |
9 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 3(套) | 478.00 | 1,434.00 |
10 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 2(套) | 760.00 | 1,520.00 |
11 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 2(套) | 650.00 | 1,300.00 |
12 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 22(套) | 158.00 | 3,476.00 |
13 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 8(套) | 2,700.00 | 21,600.00 |
14 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 3(套) | 696.00 | 2,088.00 |
15 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 3(套) | 127.00 | 381.00 |
16 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 645.72(m) | 15.00 | 9,685.80 |
17 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 597.78(m) | 7.00 | 4,184.46 |
18 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 384.06(m) | 5.00 | 1,920.30 |
19 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 4(台) | 700.00 | 2,800.00 |
20 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 90.3(m2) | 50.00 | 4,515.00 |
21 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 3(套) | 190.00 | 570.00 |
22 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 14.4(m2) | 220.00 | 3,168.00 |
23 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 46,230.00 | 46,230.00 |
24 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 219(个) | 27.00 | 5,913.00 |
25 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 6(个) | 56.00 | 336.00 |
26 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 103(个) | 55.00 | 5,665.00 |
27 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 202(m) | 105.00 | 21,210.00 |
28 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 18.4(m) | 95.00 | 1,748.00 |
29 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 369.88(m2) | 75.00 | 27,741.00 |
30 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 411.67(m2) | 120.00 | 49,400.40 |
31 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 62(套) | 150.00 | 9,300.00 |
32 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 28(套) | 56.00 | 1,568.00 |
33 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 6(套) | 760.00 | 4,560.00 |
34 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 45,100.00 | 45,100.00 |
35 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 10(套) | 2,756.00 | 27,560.00 |
36 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 20(套) | 46.50 | 930.00 |
37 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 10(套) | 592.00 | 5,920.00 |
38 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 256(㎡) | 50.00 | 12,800.00 |
39 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 416.8(m2) | 36.00 | 15,004.80 |
40 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 17.5(m3) | 110.00 | 1,925.00 |
41 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 7(个) | 43.00 | 301.00 |
42 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 2.52(m2) | 500.00 | 1,260.00 |
43 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 416.8(m2) | 95.00 | 39,596.00 |
44 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 92.62(m2) | 95.00 | 8,798.90 |
45 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 79,000.00 | 79,000.00 |
46 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 45.07(m2) | 46.00 | 2,073.22 |
47 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 8(个) | 45.00 | 360.00 |
48 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 2.46(m2) | 1,100.00 | 2,706.00 |
49 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 14,906.61 | 14,906.61 |
50 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 2,880.00 | 2,880.00 |
51 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 6,650.00 | 6,650.00 |
52 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 15(套) | 280.00 | 4,200.00 |
53 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 20(套) | 870.00 | 17,400.00 |
54 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 3(套) | 4,560.00 | 13,680.00 |
55 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 1,850.00 | 1,850.00 |
56 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 87,300.00 | 87,300.00 |
57 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 85.09(m2) | 167.00 | 14,210.03 |
58 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
59 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 7.53(m2) | 340.00 | 2,560.20 |
60 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 153.61(m2) | 155.00 | 23,809.55 |
61 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 263.82(m2) | 165.00 | 43,530.30 |
62 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 484.59(m2) | 25.00 | 12,114.75 |
63 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 105.64(m2) | 25.00 | 2,641.00 |
64 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 67.02(m) | 12.00 | 804.24 |
65 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1,080.6(m) | 10.00 | 10,806.00 |
66 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1,152.18(m) | 8.00 | 9,217.44 |
67 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 30(套) | 18.10 | 543.00 |
68 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 1(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
69 | 接待台、洽谈桌椅、玻璃门、沙发、梳妆台、美容床、美容床罩四件套等 | 30(套) | 1,700.00 | 51,000.00 |
合同金额: 847,879.00元,大写金额:捌拾肆万柒仟捌佰柒拾玖元整
履约期限:2025年03月18日至2025年05月17日
履约地点:****点击查看
采购方式:公开招标
2025年03月18日
2025年03月24日
合同附件:
****点击查看
2025年03月24日