10月中旬-保温管、沥青布

10月中旬-保温管、沥青布

发布于 2024-10-21
询比价
询价单号 采购方式 采购员 联系电话 报名截止时间 报价截止时间
****点击查看公开
2024-10-23 22:002024-10-23 22:00
物料信息
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
202****点击查看30042 岩棉管 φ108mm 20.000000 2024-10-30 00:00 高线管道
202****点击查看30009 岩棉管 6分 30.000000 2024-10-30 00:00 高线管道
202****点击查看30028 岩棉管 800*50 6.000000 2024-10-30 00:00 高线管道
202****点击查看00003 岩棉被 50mm 60.000000 平方米 2024-10-30 00:00 高线放散
202****点击查看30046 岩棉管 φ159mm 50.000000 2024-10-30 00:00 管道保温
201****点击查看20005 沥青布 100.000000 平方米 2024-10-30 00:00 保温使用
201****点击查看20005 沥青布 15.000000 平方米 2024-10-30 00:00 水管防冻
201****点击查看20005 沥青布 30.000000 平方米 2024-10-30 00:00 水管保温
201****点击查看20005 沥青布 70.000000 平方米 2024-10-30 00:00 管道保温
201****点击查看20005 沥青布 1700.000000 平方米 2024-10-30 00:00 管道防冻
201****点击查看20005 沥青布 500.000000 平方米 2024-10-30 00:00 高线放散
202****点击查看30010 岩棉管 1.2寸 80.000000 2024-10-30 00:00 保温使用
202****点击查看30004 岩棉管 3寸 40.000000 2024-10-30 00:00 保温使用
202****点击查看30002 岩棉管 1.5寸 50.000000 2024-10-30 00:00 保温使用
202****点击查看30015 岩棉管 Φ76*50 5.000000 2024-10-30 00:00 水管防冻
202****点击查看30023 岩棉管 273*50 10.000000 2024-10-30 00:00 水管防冻
202****点击查看30002 岩棉管 1.5寸 60.000000 2024-10-30 00:00 水管防冻
202****点击查看30009 岩棉管 6分 70.000000 2024-10-30 00:00 管道保温
202****点击查看30036 岩棉管 φ48.3mm/1.5寸 50.000000 2024-10-30 00:00 绿化带
202****点击查看30010 岩棉管 1.2寸 80.000000 2024-10-30 00:00 绿化带
202****点击查看30033 岩棉管 φ33.7mm 75.000000 2024-10-30 00:00 高线、雾桩
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**市新金钢铁

二、保证金额度:0元

三、商务条款:

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于 万元0

六、报名要求:

七、资质要求:

附件下载
名称 属性 操作
本项目-招标进度跟踪