邯郸****销处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
物资采购25.5.20成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1 | 龙力电锅 | LL-8091B | 41 | 个 | 95.****点击查看0000 | 3895 | 93.****点击查看0000 | 3813.****点击查看0000 | ****点击查看 |
2 | 雪念水洗棉夏凉被(粉) | XN6570 | 307 | 条 | 120.****点击查看0000 | 36840 | 113.****点击查看0000 | 34691.****点击查看0000 | ****点击查看 |
3 | 雪念提花夏凉被(灰) | XN6588 | 315 | 条 | 148.****点击查看0000 | 46620 | 140.****点击查看0000 | 44100.****点击查看0000 | ****点击查看 |
4 | 雪念纯棉印花夏凉被 | XN7018 | 19 | 条 | 190.****点击查看0000 | 3610 | 180.****点击查看0000 | 3420.****点击查看0000 | ****点击查看 |
5 | 路易卡罗粗布三件套蓝色秘境 | LK3278 | 273 | 套 | 225.****点击查看0000 | 61425 | 215.****点击查看0000 | 58695.****点击查看0000 | ****点击查看 |
6 | 洁丽雅粗布三件套 | LY-3304 | 34 | 套 | 240.****点击查看0000 | 8160 | 230.****点击查看0000 | 7820.****点击查看0000 | ****点击查看 |
7 | 布寻常粗布三件套 | BXC-100378 | 44 | 套 | 350.****点击查看0000 | 15400.****点击查看0000 | 400.****点击查看0000 | 17600.****点击查看0000 | ****点击查看 |
8 | 路易卡罗磨毛四件套一览芳华 | LK6010 | 16 | 套 | 430.****点击查看0000 | 6880 | 410.****点击查看0000 | 6560.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年5月21日