鑫煌****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/08/14 17:20:22
****点击查看大盂服务区日杂用品采购项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):0.4312 |
2025-08-14 19:00 | 公示结束时间:2025-08-17 19:00 |
****点击查看(以下简称采购人)于2025年8月14日对****点击查看大盂服务区日杂用品采购项目进行了直接采购,现将采购结果公告如下:
预算金额:0.4312万元;
实际采购总金额:0.4312万元;
供应商名称:****点击查看;
采购明细:
序号 | 名 称 | 单位 | 采购数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 手机放置台 | 个 | 132 | 8 | 1056 |
2 | 加热管 | 个 | 9 | 56 | 504 |
3 | 路面标线油漆(路牙石) | 桶 | 7 | 85 | 595 |
4 | 稀料(15公斤) | 桶 | 1 | 70 | 70 |
5 | 油漆滚子 | 把 | 5 | 8 | 40 |
6 | 平顶螺丝 | 个 | 2 | 18 | 36 |
7 | 油漆刷子 | 个 | 5 | 4 | 20 |
8 | 方管(30×30) | 根 | 8 | 40 | 320 |
9 | 彩钢瓦 | 张 | 10 | 35 | 350 |
10 | 铁丝 | 公斤 | 7 | 9 | 63 |
11 | 合页 | 个 | 4 | 5 | 20 |
12 | 条幅 | 条 | 1 | 80 | 80 |
13 | 雨伞 | 把 | 20 | 8 | 160 |
14 | PVC管(落水桶、弯头) | 套 | 1 | 128 | 128 |
15 | 垃圾袋 | 包 | 200 | 2 | 400 |
16 | 心心相印抽纸 | 盒 | 40 | 4 | 160 |
17 | 电池(7号) | 个 | 30 | 3 | 90 |
18 | 门锁 | 把 | 10 | 22 | 220 |
合计 | 4312 |
5、联系方式
采 购 人:****点击查看
地 址:**省**市**区南内环西街298号
联 系 人:刘计华
电 话:158****点击查看2665
采购单位监督部门:****点击查看****点击查看管理部
地 址:**省**市**南内环西街298号
电 话:0351-****点击查看181