
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**热电(136MW) 五金日杂 (一票制) 202501变更询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:**热电(136MW) 五金日杂 (一票制) 202501,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
**热电(136MW) 五金日杂 (一票制) 202501
2.2 采购范围
1 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看90376 | 三角传动带\C-2794 | 010503 | 010503 | 三角带C2794 | 12 | 件 | ****点击查看500859/三角带C2794/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
2 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看59436 | 三角传动带\5V-1050 | 010503 | 010503 | 三角带5V1050 | 24 | 件 | ****点击查看500974/三角带5V1050/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
3 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看85457 | 高压胶管\黑胶皮管\16\7 | 010502 | 010502 | 高压胶管Φ16 | 40 | 米 | ****点击查看501047/高压胶管Φ16/米// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
4 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看61121 | 三角传动带\XPB-2500 | 010503 | 010503 | 三角带XPB2500LP | 6 | 件 | ****点击查看501316/三角带XPB2500LP/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
5 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看76894 | 三角传动带\3V-425 | 010503 | 010503 | 三角带3V425 | 12 | 件 | ****点击查看501859/三角带3V425/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
6 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看35633 | 三角传动带\SPB-2160 | 010503 | 010503 | 三角带SPB2160 | 12 | 件 | ****点击查看503611/三角带SPB2160/个/橡胶/ | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
7 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看77333 | 内骨架油封\50\70\12\丁腈橡胶 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 骨架油封70×50×12 | 4 | 件 | ****点击查看700980/骨架油封70×50×12/个/橡胶/ | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
8 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看77437 | 内骨架油封\60\80\12\丁腈橡胶 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 骨架油封80×60×12 | 4 | 件 | ****点击查看700986/骨架油封80×60×12/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
9 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看77363 | 内骨架油封\70\95\12\丁腈橡胶 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 骨架油封95×70×12 | 4 | 件 | ****点击查看700990/骨架油封95×70×12/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
10 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看32530 | 内骨架油封\45\65\12\氟橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封65×45×12 | 4 | 件 | ****点击查看701438/骨架油封65×45×12/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
11 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看57683 | 内骨架油封\90\120\12\耐油橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封120×90×12 | 4 | 件 | ****点击查看702382/骨架油封120×90×12/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
12 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看77372 | 内骨架油封\80\110\12\丁腈橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封110×80×12 | 4 | 件 | ****点击查看702889/骨架油封110×80×12/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
13 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看00498 | 其他化工材料\水玻璃 | 010399 | 010399 | 水玻璃 | 50 | 千克 | ****点击查看900072/水玻璃/千克/胶/ | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
14 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看50992 | 醇酸调合漆\15KG\黑色 | 010305 | 010305 | 调和漆黑15kg/桶 C03-1 | 30 | 千克 | ****点击查看000002/调和漆黑15kg/桶 C03-1/千克// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
15 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看82438 | 醇酸调合漆\17KG\大红色 | 010305 | 010305 | 调和漆红 | 34 | 千克 | ****点击查看000003/调和漆红/千克// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
16 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看24254 | 醇酸调合漆\14KG\黄色 | 010305 | 010305 | 调和漆黄15KG/桶 C03-1 | 240 | 千克 | ****点击查看000004/调和漆黄15KG/桶 C03-1/千克// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
17 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看92705 | 调和漆灰 | 010305 | 010305 | 调和漆灰 | 225 | 千克 | ****点击查看000005/调和漆灰/千克// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
18 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看50502 | 醇酸调合漆\15KG\绿色 | 010305 | 010305 | 调和漆绿15kg/桶 C03-1 | 150 | 千克 | ****点击查看000006/调和漆绿15kg/桶 C03-1/千克/化工材料/ | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
19 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看32266 | 抹布和类似布\棉包布\50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 100 | 千克 | ****点击查看100002/包布/千克/纯棉/ | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
20 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看00776 | 拖把 | 010906 | 010906 | 拖布中号 | 20 | 件 | ****点击查看100117/拖布中号/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
21 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看95033 | 过滤器备件\高效空气过滤棉\3000*1800 | 037710 | 037710 | 高效空气过滤棉3000×1800 | 50 | 平方米 | ****点击查看101305/高效空气过滤棉3000×1800/平方米// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
22 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看84497 | 医用乳胶手套\中号 | 010703 | 010703 | 医用手套中号 | 10 | 双 | ****点击查看200018/医用手套中号/双// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
23 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看16218 | 防水鞋或靴\雨靴\中腰 | 010705 | 010705 | 雨靴(中腰) | 5 | 双 | ****点击查看200022/雨靴(中腰)/双// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
24 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看73993 | 工作帽 | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 防尘帽大号 | 40 | 件 | ****点击查看200432/防尘帽大号/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
25 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看05357 | 安全围栏\警戒线\45MM*22.9M | 010707 | 010707 | 警戒线45mm×22.9m | 6 | 件 | ****点击查看200452/警戒线45mm×22.9m/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
26 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看01632 | 其他日用杂品\竹竿\4M | 010906 | 010906 | 竹竿4M | 14 | 件 | ****点击查看600071/竹竿4M/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
27 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看28531 | 电钻\充电式电钻\FO-9280 | 070202 | 070202 | 手电钻(充电式)FO-9280 16V | 1 | 件 | ****点击查看400610/手电钻(充电式)FO-9280 16V/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
28 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看62306 | 钳子\管子钳\14'''' | 070105 | 070105 | 管钳14″ | 2 | 件 | ****点击查看500164/管钳14″/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
29 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看21100 | 钳子\管子钳\18" | 070105 | 070105 | 管钳18″ | 5 | 件 | ****点击查看500165/管钳18″/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
30 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看62078 | 钳子\管子钳\24" | 070105 | 070105 | 管钳24″ | 6 | 件 | ****点击查看500166/管钳24″/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
31 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看09502 | 扳手\活扳手\直柄\12\铬钒钢 | ****点击查看2809 | ****点击查看2809 | 活扳手12″ | 8 | 件 | ****点击查看500219/活扳手12″/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
32 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看96935 | 锤子\圆头锤\8P\无柄 | 070105 | 070105 | 锤头8P | 6 | 件 | ****点击查看500535/锤头8P/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
33 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看17043 | 刷子\4″\毛刷\毛 | 010906 | 010906 | 毛刷4″ | 30 | 件 | ****点击查看500561/毛刷4″/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
34 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看74602 | 油漆刷\羊毛滚刷\200MM | 070199 | 070199 | 滚刷8″ | 60 | 件 | ****点击查看501254/滚刷8″/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
35 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看71126 | 刷子\4″\小芯滚刷(带柄)\毛 | 010906 | 010906 | 滚刷4″ | 100 | 件 | ****点击查看502725/滚刷4″/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
36 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看44893 | 其他焊接工器具\电焊把\500A | 070599 | 070599 | 电焊把500A | 30 | 件 | ****点击查看600039/电焊把500A/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
37 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看23889 | 白炽灯泡\60W\220VAC\E27 | 041201 | 041201 | 灯泡60W 220V | 20 | 件 | ****点击查看100014/灯泡60W 220V/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
38 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看70157 | 节能灯\36W\220V\E27 | 041201 | 041201 | 节能灯36W 220V | 25 | 件 | ****点击查看100078/节能灯36W 220V/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
39 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看07899 | 手电筒\C8Q5 | 070102 | 070102 | 手电(神火)C8Q5 | 14 | 件 | ****点击查看102362/手电(神火)C8Q5/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
40 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看29721 | 低压电路的插座\GN-403\220VAC\10A | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 插座GN-403 5米 8孔 220V 2500W | 11 | 件 | ****点击查看104228/插座GN-403 5米 8孔 220V 2500W/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
41 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看29721 | 低压电路的插座\GN-403\220VAC\10A | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 插座GN-403 10米 8孔 220V 2500W | 5 | 件 | ****点击查看104229/插座GN-403 10米 8孔 220V 2500W/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
42 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看09100 | 挂锁\450MM\不锈钢\长环 | 020902 | 020902 | 链锁(粗)450 | 5 | 件 | ****点击查看300055/链锁(粗)450/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
43 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看99703 | 挂锁\50MM\铁\普通型 | 020902 | 020902 | 铁锁50 | 3 | 件 | ****点击查看300061/铁锁50/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
44 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看89554 | 黑铁丝(铅丝)\10# | 020902 | 020902 | 铅丝#10 | 200 | 千克 | ****点击查看300074/铅丝#10/千克// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
45 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看20706 | 挂锁\38MM\铸铁\普通型 | 020902 | 020902 | 铁锁38 | 5 | 件 | ****点击查看300592/铁锁38/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
46 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看84479 | 焊锡膏\8S005 | ****点击查看0304 | ****点击查看0304 | 焊锡膏#5 | 1 | 盒 | ****点击查看400145/焊锡膏#5/盒// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
47 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看39984 | 焊锡条\SN98A | 020403 | 020403 | 焊锡条Sn 98A 300g | 10 | 件 | ****点击查看400571/焊锡条Sn 98A 300g/个// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
48 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看22879 | 化工用PVC-U管\25\2 | 010508 | 010508 | PVC管DN25 | 4 | 米 | ****点击查看400041/PVC管DN25/米// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
49 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看35654 | 金属软管\φ25*200\304 | 020904 | 020904 | 蛇皮软管φ25 | 200 | 米 | ****点击查看400690/蛇皮软管φ25/米// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 | |||
50 | XC71F020****点击查看0008 | ****点击查看23417 | 高压胶管\黑胶管\25\1 | 010502 | 010502 | 高压胶管φ25 | 6 | 套 | ****点击查看500327/高压胶管φ25/套// | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
5 本项目不收取采购代理服务费。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年01月21日16时05分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年01月20日