哈尔滨医科大学附属第二医院2025年度政府采购意向公告(第111批)

哈尔滨医科大学附属第二医院2025年度政府采购意向公告(第111批)

本单位近五年服装类项目招标15次,合作供应商9个,潜在供应商8
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2025年度政府采购意向公告(第111批)

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年度政府采购意向公告(第111批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.000000 2025年06月 详见项目详情
2 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.600000 2025年06月 详见项目详情
3 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.400000 2025年06月 详见项目详情
4 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.400000 2025年06月 详见项目详情
5 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.700000 2025年06月 详见项目详情
6 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.700000 2025年06月 详见项目详情
7 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 6.000000 2025年06月 详见项目详情
8 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 5.000000 2025年06月 详见项目详情
9 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.000000 2025年06月 详见项目详情
10 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.500000 2025年06月 详见项目详情
11 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.000000 2025年06月 详见项目详情
12 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.500000 2025年06月 详见项目详情
13 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.200000 2025年06月 详见项目详情
14 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.300000 2025年06月 详见项目详情
15 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.300000 2025年06月 详见项目详情
16 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.200000 2025年06月 详见项目详情
17 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.600000 2025年06月 详见项目详情
18 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.600000 2025年06月 详见项目详情
19 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.500000 2025年06月 详见项目详情
20 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.400000 2025年06月 详见项目详情
21 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.800000 2025年06月 详见项目详情
22 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.300000 2025年06月 详见项目详情
23 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.200000 2025年06月 详见项目详情
24 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.200000 2025年06月 详见项目详情
25 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.500000 2025年06月 详见项目详情
26 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.000000 2025年06月 详见项目详情
27 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 5.000000 2025年06月 详见项目详情
28 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.440000 2025年06月 详见项目详情
29 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.340000 2025年06月 详见项目详情
30 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.950000 2025年06月 详见项目详情
31 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.760000 2025年06月 详见项目详情
32 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 6.800000 2025年06月 详见项目详情
33 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 8.800000 2025年06月 详见项目详情
34 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.100000 2025年06月 详见项目详情
35 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 15.500000 2025年06月 详见项目详情
36 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.500000 2025年06月 详见项目详情
37 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 6.000000 2025年06月 详见项目详情
38 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.300000 2025年06月 详见项目详情
39 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.100000 2025年06月 详见项目详情
40 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.300000 2025年06月 详见项目详情
41 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.800000 2025年06月 详见项目详情
42 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.500000 2025年06月 详见项目详情
43 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.960000 2025年06月 详见项目详情
44 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.300000 2025年06月 详见项目详情
45 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 8.400000 2025年06月 详见项目详情
46 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 9.100000 2025年06月 详见项目详情
47 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.800000 2025年06月 详见项目详情
48 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.200000 2025年06月 详见项目详情
49 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.000000 2025年06月 详见项目详情
50 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.400000 2025年06月 详见项目详情
51 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.800000 2025年06月 详见项目详情
52 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.000000 2025年06月 详见项目详情
53 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.900000 2025年06月 详见项目详情
54 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 5.600000 2025年06月 详见项目详情
55 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.360000 2025年06月 详见项目详情
56 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.000000 2025年06月 详见项目详情
57 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.000000 2025年06月 详见项目详情
58 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 8.800000 2025年06月 详见项目详情
59 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.040000 2025年06月 详见项目详情
60 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 5.120000 2025年06月 详见项目详情
61 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 6.880000 2025年06月 详见项目详情
62 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.600000 2025年06月 详见项目详情
63 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.700000 2025年06月 详见项目详情
64 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.400000 2025年06月 详见项目详情
65 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.500000 2025年06月 详见项目详情
66 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.400000 2025年06月 详见项目详情
67 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.600000 2025年06月 详见项目详情
68 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.400000 2025年06月 详见项目详情
69 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.750000 2025年06月 详见项目详情
70 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.000000 2025年06月 详见项目详情
71 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.785000 2025年06月 详见项目详情
72 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.500000 2025年06月 详见项目详情
73 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.200000 2025年06月 详见项目详情
74 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.800000 2025年06月 详见项目详情
75 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.800000 2025年06月 详见项目详情
76 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.800000 2025年06月 详见项目详情
77 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.150000 2025年06月 详见项目详情
78 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.800000 2025年06月 详见项目详情
79 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.700000 2025年06月 详见项目详情
80 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.200000 2025年06月 详见项目详情
81 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.700000 2025年06月 详见项目详情
82 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.900000 2025年06月 详见项目详情
83 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.700000 2025年06月 详见项目详情
84 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.900000 2025年06月 详见项目详情
85 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.900000 2025年06月 详见项目详情
86 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.150000 2025年06月 详见项目详情
87 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.450000 2025年06月 详见项目详情
88 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.700000 2025年06月 详见项目详情
89 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.800000 2025年06月 详见项目详情
90 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.600000 2025年06月 详见项目详情
91 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.200000 2025年06月 详见项目详情
92 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.400000 2025年06月 详见项目详情
93 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.300000 2025年06月 详见项目详情
94 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.800000 2025年06月 详见项目详情
95 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.000000 2025年06月 详见项目详情
96 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.600000 2025年06月 详见项目详情
97 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.700000 2025年06月 详见项目详情
98 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.200000 2025年06月 详见项目详情
99 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.700000 2025年06月 详见项目详情
100 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.900000 2025年06月 详见项目详情
101 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.250000 2025年06月 详见项目详情
102 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.180000 2025年06月 详见项目详情
103 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.300000 2025年06月 详见项目详情
104 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.150000 2025年06月 详见项目详情
105 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.250000 2025年06月 详见项目详情
106 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.600000 2025年06月 详见项目详情
107 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.600000 2025年06月 详见项目详情
108 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.500000 2025年06月 详见项目详情
109 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.600000 2025年06月 详见项目详情
110 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.100000 2025年06月 详见项目详情
111 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.500000 2025年06月 详见项目详情
112 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.800000 2025年06月 详见项目详情
113 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 2.000000 2025年06月 详见项目详情
114 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.400000 2025年06月 详见项目详情
115 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.400000 2025年06月 详见项目详情
116 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.500000 2025年06月 详见项目详情
117 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.900000 2025年06月 详见项目详情
118 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.600000 2025年06月 详见项目详情
119 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.200000 2025年06月 详见项目详情
120 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.120000 2025年06月 详见项目详情
121 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.200000 2025年06月 详见项目详情
122 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.300000 2025年06月 详见项目详情
123 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.200000 2025年06月 详见项目详情
124 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.425000 2025年06月 详见项目详情
125 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 4.200000 2025年06月 详见项目详情
126 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.240000 2025年06月 详见项目详情
127 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.950000 2025年06月 详见项目详情
128 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.950000 2025年06月 详见项目详情
129 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 3.000000 2025年06月 详见项目详情
130 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.450000 2025年06月 详见项目详情
131 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 1.100000 2025年06月 详见项目详情
132 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.200000 2025年06月 详见项目详情
133 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.150000 2025年06月 详见项目详情
134 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.200000 2025年06月 详见项目详情
135 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.400000 2025年06月 详见项目详情
136 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.400000 2025年06月 详见项目详情
137 ****点击查看 物**心被服及床上装具采购(****点击查看005) 详见项目详情 0.250000 2025年06月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 15 次; 共合作服装供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 北京****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 22次, 占比 56.41%
重点地区: 新疆, 中标 17次, 占比 43.59%
中标业绩: 上一年中标 27 次, 中标金额 2465.22
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
哈尔****公司一般
核心业务: 家纺用品, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
广州****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 66 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 22 次, 占比 33.33%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 1215.48
黑龙****公司较弱
核心业务: 家纺用品, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 15.98
关键词