采购包1:
****点击查看 | **省****点击查看花园小区12#楼3-305 | 1,039,400.00元 | 合计(总价):****点击查看400元 |
合同包1(合同包一):
货物类(****点击查看)
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 18(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 6(件) | 600.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 12(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 10(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 16(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 4(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 16(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 8(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 17(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 5(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 15(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 5(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 17(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 13(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 15(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 7(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 18(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 15(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 15(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 9(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 20(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 10(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 6(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 14(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 21(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 5(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 17(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 6(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 10(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 11(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 12(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 8(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 13(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 7(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 16(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 6(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 8(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 20(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 14(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 16(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 19(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 11(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 11(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 9(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 8(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 12(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 24(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 18(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 18(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 11(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 14(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 6(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 牛皮 | 18(件) | 800.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 6(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头人物 | / | 牛皮 | 33(件) | 700.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 头茬 | / | 牛皮 | 1100(件) | 150.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 帽子 | / | 牛皮 | 500(件) | 100.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 头帽 | / | 皮革 | 25(件) | 230.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 头茬 | / | 皮革 | 555(件) | 160.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 头 | / | 皮革 | 245(件) | 150.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 云朵 | / | 皮革 | 23(件) | 1,200.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 桌椅 | / | 皮革 | 20(件) | 1,200.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 动物 | / | 皮革 | 50(件) | 1,200.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 花、水桶、马、马斩 | / | 皮革 | 4(件) | 1,200.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 衣柜 | / | 皮革 | 2(件) | 1,200.00 |
A****点击查看9900 | 其他可移动文物 | 带头帽人物 | / | 皮革 | 56(件) | 800.00 |
张虎、马春燕、罗春雨(采购人代表)
代理服务费收费标准:
招标代理服务收费价格按照中标金额的1.5%下浮20%收取,招标代理服务收费不足5000元,按4000元收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.2472万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
本项目备案号:510****点击查看****点击查看200035690[2024]07270,采购预算品目为A****点击查看9900其他可移动文物。本项目预算金额为1,040,000.00元,最高限价为1,040,000.00元。监督部门:****点击查看财政局,联系电话:028-****点击查看2648。
名称:****点击查看
地址:**市**区小河街1号
联系方式:028-****点击查看7020
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区**市高新区吉泰五路88号3栋16层3号
联系方式:180****点击查看6692
3.项目联系方式项目联系人:易先生
电话:028-****点击查看5971-2038
****点击查看
2024年12月26日