深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S281线**丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S281线**丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S281线**丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S281线**丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月8日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看0300MA5DB1PK3X | 1 | 总报价(万元):1153.4806 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格(或以上)。 | 100日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 张其超 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看4704582 | 2 | 总报价(万元):1168.6973 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格(或以上)。 | 100日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 王东翀 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||
**市交通****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看9813285 | 3 | 总报价(万元):1169.3086 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格(或以上)。 | 100日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 刘德平 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**路16号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 0668-****点击查看272 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0668-****点击查看868 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市双山七路2号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月11日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |