若羌****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨林
项目联系电话:0996-****点击查看781
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652824
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:若****点击查看活动中心三区三层
采购单位联系人和联系方式:纵季烨:189****点击查看8851
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看13637
采购单位预算编码:731002
三、成交信息
成交日期:2025年5月23日
总成交金额(元):10470 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看若****点击查看政府旁 | 10470.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 君豪 围裙 | 君豪 | 围裙 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
2 | 南孚 5号2粒 充电电池 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
3 | 晨光 ADM94740 文件篮 文件框 | 晨光/M G | ADM94740 | 15 | 38.0 | 570.0 | |
4 | 得力 5623A 档案盒 | 得力/deli | 5623A | 20 | 15.0 | 300.0 | |
5 | 得力 BP141 记事本 | 得力/deli | BP141 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
6 | 得力 7534 学生绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli | 7534 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
7 | 三木 2044 彩色长尾夹 | 三木/Sunwood | 2044 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
8 | 鑫励 调色盘 | 鑫励 | 调色盘 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
9 | 得力 得力 8591 推夹器 (单位:只) 蓝 | 得力/deli | 8591 | 35 | 6.0 | 210.0 | |
10 | 得力 S566 记号笔哦 | 得力/deli | S566 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
11 | 谋福 志愿者帽子 | 谋福 | 738 | 200 | 10.0 | 2000.0 | |
12 | 得力 5363 得力5363文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 5363 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
13 | 安普 办公耗材 横幅 | 安普 | 横幅 600 | 120 | 10.0 | 1200.0 | |
14 | 晨光 ADM94517 透明档案袋 | 晨光/M G | ADM94517 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
15 | 南孚电池5号7号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
16 | 得力 5855 得力(deli)5855抽杆夹单位:包)混 | 得力/deli | 5855 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
17 | 得力5534抽杆夹(白)(只) | 得力/deli | 5534 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
18 | 得力30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) | 得力/deli | 30404 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
19 | 得力(deli)连中**2B原木考试铅笔 12支/盒58130 | 得力/deli | 58130 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
20 | 得力/deli 得力72056-24色旋转油画棒(混) | 得力/deli | 72056-24 | 30 | 48.0 | 1440.0 | |
21 | 得力 得力(deli)73857 美术绘画18色丙烯颜料 盒装 | 得力/deli | 73857 | 25 | 12.0 | 300.0 | |
22 | 得力73851-18色水彩颜料(蓝) | 得力/deli | 得力73851 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
23 | 得力 9532 山形铁票夹铁夹 102mm 3只/包 (单位:包) 0 | 得力/deli | 9532 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
24 | 英雄/HERO 1502 钢笔中国风 | 英雄/HERO | 1502 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: