德州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市 ****点击查看开发区三八西路与高**大道西
采购人联系方式:150****点击查看9197
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看保障中心市级机关公务车辆定点维修项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看**局****点击查看支队****点击查看大队车辆维修保养项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2401001854_F
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:德**康博大道北方电动车市场北首
项目成交金额:14672.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看保障中心市级机关公务车辆定点维修项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁N9982警 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW6453BTD | ||
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门嘴 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 冷媒 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 带碳 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 铝垫片 |
材料费 | 115 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 |
材料费 | 435 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 鼓风机 |
材料费 | 495 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 倒车镜 L |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 拆装更换气门嘴 右后 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 抽真空及充氟 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 定期保养检查 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 拆装更换鼓风机 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 拆装门饰板更换倒车镜总成 左 |
单车小计(元) | 1,940 |
车辆2:
车牌号 | 鲁N9617警 | 品牌型号 | **现代牌BH6430MY | ||
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 泡沫清洗剂 |
材料费 | 170 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调皮带 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调张紧轮 |
材料费 | 225.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器总泵 |
材料费 | 134.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器分泵 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片(无骨14寸) |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片(24寸) |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 冷媒 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换空调涨紧轮和皮带 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换刹车油 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换离合器总泵 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换离合器分泵 |
工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 抽真空及充氟 |
单车小计(元) | 1,380 |
车辆3:
车牌号 | 鲁N9598警 | 品牌型号 | **牌CA7165AT4 | ||
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油尺管 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 定期保养检查 |
单车小计(元) | 280 |
车辆4:
车牌号 | 鲁N2320警 | 品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | ||
材料费 | 143.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 172 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 冷媒 |
材料费 | 15.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
材料费 | 9.98 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调密封圈 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 |
工时费 | 29 | 工时数 | 2.9 | 服务说明 | 抽真空及充氟 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 检修空调治漏氟,换密封圈 |
单车小计(元) | 544 |
车辆5:
车牌号 | 鲁N9299警 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW6453BTD | ||
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 铝垫片 |
材料费 | 34 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 62 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 276 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 970 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 535 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活性炭罐诊断泵 |
材料费 | 365 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐连接管带电磁阀 |
材料费 | 48 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 82 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 225.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
工时费 | 29 | 工时数 | 2.9 | 服务说明 | 定期保养检查 |
工时费 | 38 | 工时数 | 3.8 | 服务说明 | 更换平衡轮胎两条 |
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 拆装进气支管 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换碳诊断泵 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换碳罐连接管带电磁阀 |
工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 拆装前保险杠 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗水箱冷凝器 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
单车小计(元) | 3,254 |
车辆6:
车牌号 | 鲁N2612警 | 品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | ||
材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前减震器 2024.****点击查看.16 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前车门(拆车) |
材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右叶子板 |
材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 室内镜 灰 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拉杆 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯灯泡 H1 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯灯泡 H7 |
材料费 | 9.98 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 小灯泡 24 |
材料费 | 375 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前挡风玻璃 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液(红)-25 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后尾灯 右 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 选档杆 短 |
材料费 | 225.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯总成 右 |
材料费 | 255 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警徽,警条 |
材料费 | 295 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱支架353 |
材料费 | 25.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖锁(上) |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换内拉杆球头 右前 |
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 右前门烤漆 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换右前车门 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换右前叶子板 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换前保险杠 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换前大灯和后尾灯 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 安装右前玻璃 |
工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 右后半杠烤漆 |
工时费 | 400 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 水箱框架整形,大梁整形 |
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 右前A柱 玻璃框架整形 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 右后叶子板烤漆 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 右后叶子板钣金整形 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 右下边梁烤漆 |
工时费 | 70 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 右下边梁焊补 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换水箱,防冻液 |
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 拆装仪表台 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换换挡杆 |
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 更换前挡风玻璃 |
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 右前叶子板烤漆 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换起动机 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换前机盖锁 上 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换变速箱支架 |
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 前保险杠烤漆 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 拆装更换前减震器 |
材料费 | 172 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 冷媒2024.****点击查看.23 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
材料费 | 295 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 34 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 43 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 抽真空及充氟 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆装更换电子扇 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 定期保养检查 |
单车小计(元) | 6,789 |
车辆7:
车牌号 | 鲁N9680警 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW6453BTD | ||
材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 定期保养检查 |
单车小计(元) | 485 |
发布日期:2024年10月15日,公告期限:一个工作日