新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
粤桂**特别试验区平凤拓展区****点击查看园区道路建设项目勘察设计 |
粤桂**特别试验区平凤拓展区****点击查看园区道路建设项目勘察设计 |
粤桂**特别试验区平凤拓展区****点击查看园区道路建设项目勘察设计中标候选人公示 |
正常 |
2025-01-10 00:00:00 |
2025-01-15 00:00:00 |
2025-01-10 00:00:00 |
粤桂**特别试验区平凤拓展区****点击查看园区道路建设项目勘察设计中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | 粤桂**特别试验区平凤拓展区配套设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 粤桂**特别试验区平凤拓展区****点击查看园区道路建设项目勘察设计 | |||||||
标段(包)名称 | 粤桂**特别试验区平凤拓展区****点击查看园区道路建设项目勘察设计 | |||||||
公示名称 | 粤桂**特别试验区平凤拓展区****点击查看园区道路建设项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.****点击查看.09 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 评标价分 | 技术分 | 主要人员分 | 其他因素分 | 汇总分 | 排名 |
****点击查看有限公司 | 988000.00元 | 9.85 | 30.29 | 20.00 | 34.45 | 94.59 | 1 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 995000.00元 | 9.42 | 28.50 | 20.00 | 34.75 | 92.67 | 2 | |
****点击查看研究院****点击查看公司 | 979000.00元 | 9.80 | 27.29 | 20.00 | 27.65 | 84.74 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 988000.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家相关标准、设计规范 | 工期(交货期) | 30 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 杨艳军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路高级工程师(202****点击查看****点击查看0100001881H) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(916****点击查看****点击查看680962Y);工程勘察综合甲级资质(B****点击查看00152-6/5);公路行业设计甲级资质(A****点击查看00152-6/2) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 995000.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家相关标准、设计规范 | 工期(交货期) | 30 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 吴欣 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程高级工程师(201****点击查看00014) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(913****点击查看****点击查看270414F);工程勘察综合甲级资质(B****点击查看03518-10/1);工程设计综合甲级资质(A****点击查看03518-10/1) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看研究院****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 979000.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家相关标准、设计规范 | 工期(交货期) | 30 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 余少华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路与桥梁高级工程师(360****点击查看102108) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(913****点击查看****点击查看004216J);工程勘察综合甲级资质(B****点击查看00730-6/1);公路行业设计甲级资质(A****点击查看00730-6/1) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | **县地方公路站 | 联系地址 | **县**镇封州一路94号 | |||||
异议受理部门联系人 | 何先生 | 联系电话 | 0758-****点击查看219 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0758-****点击查看517 | |||||
联系地址 | **县**镇封州一路94号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年01月10日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年01月15日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |