呼和浩特市公安局事业编、警务辅助人员服装采购项目结果公告

呼和浩特市公安局事业编、警务辅助人员服装采购项目结果公告

发布于 2024-10-22
福州****公司
联系人联系人310个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉790人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3977条

立即监控

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:事业编、警务辅助人员服装采购项目
三、采购结果

合同包1(配饰、针织类):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
****点击查看 **省**市**县甘蔗街道南边路6号2#厂房 综合评分法 1,220,578.02元 96.12
四、主要标的信息

合同包1(配饰、针织类):

货物类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他被服 春秋针织内衣(上衣) 帝豪 按需定制 197.00(件) 80.5100 15,860.4700
1-2 其他被服 春秋针织内衣(裤子) 帝豪 按需定制 168.00(件) 69.8400 11,733.1200
1-3 其他被服 改进款警用夏季体能训练服 帝豪 按需定制 450.00(套) 194.0000 87,300.0000
1-4 其他被服 男改进款冬季保暖裤(修身款)(藏蓝色) 帝豪 按需定制 95.00(条) 172.6600 16,402.7000
1-5 其他被服 女改进款冬季保暖裤(修身款)(灰色) 帝豪 按需定制 23.00(条) 172.6600 3,971.1800
1-6 其他被服 男改进款冬季保暖裤(舒适款)(藏蓝色) 帝豪 按需定制 78.00(条) 172.6600 13,467.4800
1-7 其他被服 女改进款冬季保暖裤(舒适款)(灰色) 帝豪 按需定制 15.00(条) 172.6600 2,589.9000
1-8 其他被服 改进款冬季保暖裤(修身款)(黑色) 帝豪 按需定制 209.00(条) 172.6600 36,085.9400
1-9 其他被服 改进款冬季保暖裤(舒适款)(黑色) 帝豪 按需定制 130.00(条) 172.6600 22,445.8000
1-10 其他被服 毛针织圆领长袖T恤衫 帝豪 按需定制 470.00(件) 161.9900 76,135.3000
1-11 其他被服 毛针织圆领半袖T恤衫 帝豪 按需定制 919.00(件) 132.8900 122,125.9100
1-12 其他被服 警服V领毛针织上衣 帝豪 按需定制 85.00(件) 213.4000 18,139.0000
1-13 其他被服 警服V领毛背心 帝豪 按需定制 232.00(件) 174.6000 40,507.2000
1-14 其他被服 毛针织套服上衣 帝豪 按需定制 263.00(件) 213.4000 56,124.2000
1-15 其他被服 毛针织套服裤子 帝豪 按需定制 129.00(条) 172.6600 22,273.1400
1-16 其他被服 警用绒背心 帝豪 按需定制 573.00(件) 73.5400 42,138.4200
1-17 被服附件 金属大帽徽 鑫美 按需定制 163.00(个) 5.4400 886.7200
1-18 被服附件 金属小帽徽 鑫美 按需定制 42.00(个) 4.1800 175.5600
1-19 被服附件 领花 鑫美 按需定制 149.00(付) 4.2700 636.2300
1-20 被服附件 金属胸徽 鑫美 按需定制 264.00(个) 4.2700 1,127.2800
1-21 被服附件 金属警号 鑫美 按需定制 364.00(个) 5.5300 2,012.9200
1-22 被服附件 领带 帝豪 按需定制 110.00(条) 20.3700 2,240.7000
1-23 被服附件 领带卡 鑫美 按需定制 248.00(个) 4.8500 1,202.8000
1-24 被服附件 外腰带 帝豪 按需定制 45.00(条) 43.6500 1,964.2500
1-25 被服附件 软警衔 远航 按需定制 1037.00(付) 7.5700 7,850.0900
1-26 被服附件 硬警衔 远航 按需定制 265.00(付) 13.6300 3,611.9500
1-27 被服附件 套式警衔 远航 按需定制 423.00(付) 5.3400 2,258.8200
1-28 其他被服 新款男内腰带 帝豪 按需定制 686.00(条) 93.1200 63,880.3200
1-29 其他被服 新款女内腰带 帝豪 按需定制 113.00(条) 88.2700 9,974.5100
1-30 其他被服 雨衣 帝豪 按需定制 26.00(套) 209.5200 5,447.5200
1-31 其他被服 皮手套 帝豪 按需定制 264.00(付) 76.6300 20,230.3200
1-32 其他被服 针织白手套 帝豪 按需定制 112.00(付) 6.0200 674.2400
1-33 其他被服 太阳镜 帝豪 按需定制 439.00(个) 195.9400 86,017.6600
1-34 其他被服 新款雨衣 帝豪 按需定制 21.00(套) 516.5500 10,847.5500
1-35 手提包、背包 工作包男款(公文款) 帝豪 按需定制 136.00(个) 333.6800 45,380.4800
1-36 手提包、背包 工作包男款(差旅款) 帝豪 按需定制 392.00(个) 333.6800 130,802.5600
1-37 手提包、背包 女士工作包(单肩款) 帝豪 按需定制 69.00(个) 333.6800 23,023.9200
1-38 手提包、背包 工作包2024年改进女款(差旅) 帝豪 按需定制 111.00(个) 333.6800 37,038.4800
1-39 其他被服 改进款防晒手套(灰色) 帝豪 按需定制 462.00(付) 18.4300 8,514.6600
1-40 其他被服 改进款警用皮手套(春秋款) 帝豪 按需定制 232.00(付) 76.6300 17,778.1600
1-41 其他被服 改进款防晒手套(白色) 帝豪 按需定制 102.00(付) 18.4300 1,879.8600
1-42 其他被服 毛皮手套 帝豪 按需定制 277.00(付) 118.3400 32,780.1800
1-43 被服附件 丝织胸徽 远航 按需定制 256.00(五个) 10.6700 2,731.5200
1-44 被服附件 丝织警号 远航 按需定制 674.00(五个) 9.2200 6,214.2800
1-45 其他被服 特警夏袜 帝豪 按需定制 5708.00(双) 9.7000 55,367.6000
1-46 其他被服 特警冬袜 帝豪 按需定制 4358.00(双) 11.6400 50,727.1200
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

邢玉梅、郭青、李明、常明贤、关炜(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费金额:

合同包1(配饰、针织类): 0万元。收取对象:无。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

凡****点击查看政府采购云平台供应商登记库中登记,并依法取****点击查看政府采购合同的区内中小企业(含个体工商户)供应商,****点击查看政府采购合同融资。(https://www.ccgp-neimenggu.****点击查看.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct)

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称:****点击查看

地址:**市**区敕勒川大街1号

联系方式:136****点击查看0612

2.采购代理机构信息

名称:****点击查看

地址:**自治区**市新****点击查看市丁香路2号

联系方式:0471-****点击查看129

3.项目联系方式

项目联系人:刘翾

电话:0471-****点击查看129

****点击查看

2024年10月22日


附件(3)
包一业绩.jpg
下载预览
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(福州帝豪服饰有限公司).pdf
下载预览
事业编、警务辅助人员服装采购项目报价明细附件.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 35 次; 共合作服装供应商 21
上次中标企业上次中标企业: 内蒙****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 1次, 占比 50.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 20 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
内蒙****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
山东****公司一般
核心业务: 服装, 中标 1266 次, 占比 97.91%
重点地区: 福建, 中标 326 次, 占比 25.21%
中标业绩: 上一年中标 22 次, 中标金额 1990.85
项城****公司一般
核心业务: 服装, 中标 27 次, 占比 55.1%
重点地区: 新疆, 中标 23 次, 占比 46.94%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 650.05
关键词