普陀湾海洋数字产业园建设项目(幕墙工程)开标记录[A3309031020001064001001]

普陀湾海洋数字产业园建设项目(幕墙工程)开标记录[A3309031020001064001001]

发布于 2025-06-17
项目名称:
**湾海洋数字产业园建设项目(幕墙工程)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**区康腾大厦8楼
联系人:陈翔鲲
电话:138****点击查看1909
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**定沈路620号金跃大厦23楼
联系人:李云飞
电话:139****点击查看2788
标段(包)名称:
**湾海洋数字产业园建设项目(幕墙工程)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看010****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 28,563,436.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
2 ****点击查看公司 28,987,049.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看集团有限公司 28,785,133.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看公司 28,564,757.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
5 苏****点击查看公司 28,186,663.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看集团有限公司 28,827,255.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
7 ****点击查看集团有限公司 28,531,198.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
8 ****点击查看**公司 28,878,877.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
9 ****点击查看**公司 28,670,482.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
10 ****点击查看公司 28,682,711.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
11 **玻机****点击查看公司 27,270,467.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
12 ****点击查看公司 28,733,828.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
13 ****点击查看集团****点击查看公司 28,860,506.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
14 ****点击查看**公司 28,795,566.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
15 ****点击查看集团有限公司 28,348,526.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
16 ****点击查看公司 28,826,300.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
17 ****点击查看集团有限公司 28,978,321.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
18 ****点击查看集团有限公司 28,779,745.00元 200天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-06-17 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心****点击查看中心开标一室
行政监督机构:
**市****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看378
信息来源:
****点击查看交易中心****点击查看中心
接收时间:
2025-06-17 09:15:50