关于户外休闲衣裤的网上超市合同公告

关于户外休闲衣裤的网上超市合同公告

发布于 2025-05-27
山西****公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉567人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息95条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11N****点击查看7530E****点击查看601

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 雅泊服饰 YB-9 短袖 户外休闲衣裤 雅泊服饰YB-9 4.00 80 320
2 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 2.00 21 42
3 雅泊服饰 yb-004 防寒大衣 户外休闲衣裤 雅泊服饰yb-004 4.00 400 1600
4 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 2.00 55 110
5 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 2.00 7 14
6 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 4.00 2.5 10
7 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 4.00 3 12
8 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 2.00 8 16
9 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 2.00 8 16
10 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 2.00 8 16
11 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 2.00 8 16
12 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 4.00 8 32
13 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 4.00 18 72
14 雅泊服饰 YB-20 肩绊软 贴章/魔术贴章 雅泊服饰YB-20 2.00 10 20
15 雅泊服饰 yb-006 附件 贴章/魔术贴章 雅泊服饰yb-006 2.00 6 12
16 雅泊服饰 yb-005 帽类 雅泊服饰yb-005 2.00 59 118
17 雅泊服饰 yb-005 帽类 雅泊服饰yb-005 2.00 52 104
18 雅泊服饰 yb-005 帽类 雅泊服饰yb-005 2.00 47 94
19 雅泊服饰 yb-003 裤子/裙子 户外休闲衣裤 雅泊服饰yb-003 8.00 137 1096
20 雅泊服饰 yb-002常服、执勤服户外休闲衣裤 雅泊服饰yb-002 4.00 545 2180
21 雅泊服饰 yb-002常服、执勤服户外休闲衣裤 雅泊服饰yb-002 4.00 400 1600
22 雅泊服饰 yb-002常服、执勤服户外休闲衣裤 雅泊服饰yb-002 2.00 478 956
23 雅泊服饰 yb-002常服、执勤服户外休闲衣裤 雅泊服饰yb-002 2.00 528 1056
24 雅泊服饰 YB-04户外休闲衣裤 雅泊服饰YB-04 4.00 81 324
25 雅泊服饰 YB-10 长袖 户外休闲衣裤 雅泊服饰YB-10 2.00 91 182

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 热比亚﹒巴拉提

联系电话: 0995-****点击查看470

传真:

地址: ****点击查看**县

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
关于户外休闲衣裤的网上超市合同(11N62097530E2025601).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 10 次; 共合作服装供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 67次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 27次, 占比 40.3%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 279.68
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
乌鲁****商城紧密
核心业务: 服装, 中标 219 次, 占比 93.59%
重点地区: 新疆, 中标 234 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 83 次, 中标金额 61.37
关键词