安华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_****点击查看中心
联系方式:139****点击查看0944
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**区西环办**大道西
联系方式:151****点击查看8866
1 | 车辆保险,采购数量:2.0000; | 2(辆) | 3178.89 | 6357.78 |
2 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3392.66 | 3392.66 |
3 | 车辆保险,采购数量:7.0000; | 7(辆) | 436.00 | 3052.00 |
4 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3317.55 | 3317.55 |
5 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3519.72 | 3519.72 |
6 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 5466.99 | 5466.99 |
7 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1537.56 | 1537.56 |
8 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2972.66 | 2972.66 |
9 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3777.59 | 3777.59 |
10 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2831.55 | 2831.55 |
合同金额: 36226.06元,大写(人民币):叁万陆仟贰佰贰拾陆元零陆分
1 | 车辆保险,采购数量:2.0000; | 2(辆) | 3178.89 | 6357.78 |
2 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3392.66 | 3392.66 |
3 | 车辆保险,采购数量:7.0000; | 7(辆) | 436.00 | 3052.00 |
4 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3317.55 | 3317.55 |
5 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3519.72 | 3519.72 |
6 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 5466.99 | 5466.99 |
7 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1537.56 | 1537.56 |
8 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2972.66 | 2972.66 |
9 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3777.59 | 3777.59 |
10 | 车辆保险,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2831.55 | 2831.55 |
合同金额: 36226.06元,大写(人民币):叁万陆仟贰佰贰拾陆元零陆分
****点击查看
2025年04月16日