浪潮****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看电子商务大数据服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:电子商务大数据服务项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:董蕾、马海峰、周营、标包B:董蕾、马海峰、周营 | ||||||||||||
标包A:****点击查看(89.6、90.6、93.6)、****点击查看公司(67.0、68.0、74.0)、****点击查看**公司(66.51、72.51、73.51)、****点击查看**公司(66.52、72.52、74.52)标包B:中国****点击查看公司(89.0、91.0、93.0)、**易观****点击查看公司(69.94、77.94、78.94)、****点击查看**公司(62.0、69.0、74.0) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:参照“****点击查看委员会《关于招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)”的规定比率 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):17895 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
3、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
4、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
5、**易观****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市历阳大街6号(****点击查看),**市历阳大街6号(****点击查看) | ||||||||||||
联系方式:****点击查看3313(****点击查看),****点击查看3313(****点击查看) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)荆山路788号**盛庭南区公建楼206室 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看3611 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看3611 | ||||||||||||
十一、附件: |