亳州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看035008
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市高新区**路1号
采购单位联系人和联系方式:李言涛:139****点击查看8711
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年11月15日
总成交金额(元):38618 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区人民中路683号 | 38618.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 中健 23135 运动裤 | 中健 | 23135 | 12 | 260.0 | 3120.0 | |
2 | 21901 运动上衣 | 中健 | 21901 | 12 | 350.0 | 4200.0 | |
3 | 中健 田径运动服 | 中健 | 22373 | 12 | 160.0 | 1920.0 | |
4 | 会军 海绵包 | 会军 | HJ-K2 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
5 | 得力 卷尺30米 | 得力/deli | DL9830 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
6 | 宽选工品 卷尺100米 | 宽选工品 | 100米卷尺 | 1 | 84.0 | 84.0 | |
7 | 得力 50米卷尺 | 得力/deli | DL9850 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
8 | 新动力 乒乓球网架 | 新动力 | XD-900 | 9 | 30.0 | 270.0 | |
9 | 优和 伸缩旗杆4米 | 优和/UHOO | 0913 | 60 | 45.0 | 2700.0 | |
10 | 颁奖台 | 无品牌 | 领奖台 | 1 | 950.0 | 950.0 | |
11 | 山头林村 引导牌 | 山头林村 | 引导牌 | 60 | 16.0 | 960.0 | |
12 | 空间专门家 H5074 收纳箱/盒/袋 | 空间专门家/SPACEXPERT | H5074 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
13 | 会军 跳高架 | 会军 | HJ-K096 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
14 | 铅球抵制板 | 无品牌 | 铅球抵制板 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
15 | 跨栏架 | 无品牌 | 跨栏架 | 10 | 130.0 | 1300.0 | |
16 | 会军 助跳板 | 会军 | HJ-K106 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
17 | 得力 DLSX-6600 中性笔 | 得力/deli | DLSX-6600 | 11 | 23.0 | 253.0 | |
18 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
19 | 得力 TA301 订书机 | 得力/deli | TA301 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
20 | 得力 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
21 | 得力 铂印A4 70g A4纸 | 得力/deli | 铂印A4 70g | 1 | 160.0 | 160.0 | |
22 | 得力 胶带 | 得力/deli | 52002 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
23 | 得力 PE103 板夹 | 得力/deli | PE103 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
24 | 蓓尔蓝 平沙耙 | 蓓尔蓝 | 平沙耙 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
25 | 狂神 KS1000 篮球 | 狂神 | KS1000 | 50 | 70.0 | 3500.0 | |
26 | 狂神 排球网 | 狂神 | 07212 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
27 | 狂神 铅球 | 狂神 | 6kg铅球 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
28 | 狂神 铅球 | 狂神 | 5kg铅球 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
29 | 狂神 铅球 | 狂神 | 4kg铅球 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
30 | 狂神 沙包 | 狂神 | 儿童沙包7cm | 100 | 4.8 | 480.0 | |
31 | 篮球网 | 狂神 | 502 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
32 | 狂神 打气筒 | 狂神 | KS103 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
33 | 狂神 哨子 | 狂神 | 0708 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
34 | 银河 铂力蓝三星乒乓球 乒乓球 | 银河 | 铂力蓝三星乒乓球 | 30 | 36.0 | 1080.0 | |
35 | 红双喜 赛顶一星乒乓球40+ 乒乓球 | 红双喜/DHS | 赛顶一星乒乓球40+ | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
36 | 战甲奇出 ZJ522 羽毛球拍 | 战甲奇出/Conga | ZJ522 | 60 | 28.0 | 1680.0 | |
37 | 耐宝 any-360 羽毛球 | 耐宝 | any-360 | 150 | 35.0 | 5250.0 | |
38 | 金箭 标枪 | 金箭 | 500g | 1 | 200.0 | 200.0 | |
39 | 得力 F2320 乒乓球拍 | 得力/deli | F2320 | 60 | 27.0 | 1620.0 | |
40 | 红双喜 402 羽毛球 | 红双喜/DHS | 402 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: