托里****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张超
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**镇喀拉盖巴斯陶北路
采购单位联系人和联系方式:张超:157****点击查看0198
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****点击查看734
采购单位预算编码:527002
三、成交信息
成交日期:2025年8月22日
总成交金额(元):6000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**县步行街3-03 | 6000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 无型号 智能手表 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 900.0 | 1800.0 | |
2 | 小天才 T1 学习机 | 小天才 | T1 | 1 | 950.0 | 950.0 | |
3 | 无型号 儿童填色本 玩具 | 无品牌 | 无型号 | 16 | 50.0 | 800.0 | |
4 | 防尘鞋 男生冬季鞋 | 无品牌 | 男生冬季鞋 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
5 | 防尘鞋 女生冬季鞋 | 无品牌 | 女生冬季鞋 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
6 | 防尘鞋 男生秋季鞋 | 无品牌 | 男生秋季鞋 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
7 | 防尘鞋 女生秋季鞋 | 无品牌 | 女生秋季鞋 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
8 | 防尘鞋 女生夏季鞋 | 无品牌 | 女生夏季鞋 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
9 | 防尘鞋 男生夏季鞋 | 无品牌 | 夏季鞋 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
10 | 户外休闲衣裤 男生羽绒服 | 无品牌 | 男生羽绒服 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
11 | 户外休闲衣裤 女生羽绒服 | 无品牌 | 女生羽绒服 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
12 | 户外休闲衣裤 女生秋季衣服 | 无品牌 | 女生秋季衣服 | 1 | 230.0 | 230.0 | |
13 | 户外休闲衣裤 男生秋季衣服 | 无品牌 | 男生秋季衣服 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
14 | 户外休闲衣裤 女生夏季衣服 | 无品牌 | 女生夏季衣服 | 1 | 250.0 | 250.0 | |
15 | 户外休闲衣裤 男生夏季衣服 | 无品牌 | 男生夏季衣服 | 1 | 250.0 | 250.0 | |
16 | 学生书包 | 其他家 | 书包 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: