中移****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看分局科技赋能、****点击查看中心项目(四次) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年08月29日 10:43 |
首次公告日期 | 2025年08月04日 | 更正日期 | 2025年08月29日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘工 | ||
项目联系电话 | 0453-****点击查看068 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **省**市**区光华街109号 | ||
采购单位联系方式 | 155****点击查看9496 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市市本级东**街70号 | ||
代理机构联系方式 | 0453-****点击查看068 | ||
附件: | |||
附件1 |
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:****点击查看分局科技赋能、****点击查看中心项目(四次)
首次公告日期:2025年08月04日
二、更正信息合同包1(****点击查看****点击查看分局科技赋能、****点击查看中心项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(****点击查看****点击查看分局科技赋能、****点击查看中心项目)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:该项目收到质疑,按照采购人要求,重新开展采购。。
其他内容不变
更正日期:2025年08月29日
合同包1(****点击查看****点击查看分局科技赋能、****点击查看中心项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.17 | 30.00 | 98.17 | 891,666.90 | 891,666.90 | 1 | 1 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 39.70 | 20.00 | 29.74 | 89.44 | 899,404.39 | 899,404.39 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 35.50 | 23.83 | 29.66 | 88.99 | 901,868.40 | 901,868.40 | 3 | 3 | |
黑****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**经营部(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:未提供实质性响应招标文件内容材料 | ||||||||||
**市雷硕****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**省**市**区光华街109号
联系方式:155****点击查看9496
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市市本级东**街70号
联系方式:0453-****点击查看068
3.项目联系方式项目联系人:刘工
电话:0453-****点击查看068
****点击查看
2025年08月29日