
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
粤港澳(**)特色**区地下管网工程一标段(施工) |
粤港澳(**)特色**区地下管网工程一标段(施工) |
粤港澳(**)特色**区地下管网工程一标段(施工)合格的中标候选人公示 |
正常 |
2025-09-24 00:00:00 |
2025-09-28 00:00:00 |
2025-09-24 00:00:00 |
粤港澳(**)特色**区地下管网工程一标段(施工)合格的中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | 粤港澳(**)特色**区地下管网工程 | ||
招标项目名称 | 粤港澳(**)特色**区地下管网工程一标段(施工) | ||
标段(包)名称 | 粤港澳(**)特色**区地下管网工程一标段(施工) | ||
公示名称 | 粤港澳(**)特色**区地下管网工程一标段(施工)合格的中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年09月22日 | ||
评标情况 | ****点击查看委员会评审,推荐:1、****点击查看;2、**市****点击查看公司;3、****点击查看**公司、**市****点击查看公司(联合体)为合格的中标候选人。合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位(若为联合体投标以牵头人统一社会信用代码排位),具体评标情况详见《评标报告》。 | ||
合格的中标候选人名称 | ****点击查看 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看52637.77元 | ||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准。 | 工期(交货期) | 257日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李艳春 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 一级建造师:粤150****点击查看****点击查看00117 |
业绩(响应招标文件的业绩) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程施工总承包壹级:D****点击查看06896 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示 | ||
合格的中标候选人名称 | **市****点击查看公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看22835.19元 | ||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 工期(交货期) | 254日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 刘景岳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 一级建造师:粤144****点击查看****点击查看48529 |
业绩(响应招标文件的业绩) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程施工总承包壹级:D****点击查看25623 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示 | ||
合格的中标候选人名称 | ****点击查看**公司、**市****点击查看公司(联合体) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看42703.74元 | ||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范合格标准。 | 工期(交货期) | 252日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 张松 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 一级建造师:粤161****点击查看****点击查看03730 |
业绩(响应招标文件的业绩) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程施工总承包壹级:D****点击查看42352 市政公用工程施工总承包二级:D****点击查看12734 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示 | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区金花路 1 号 |
异议受理部门联系人 | 莫先生 | 联系电话 | 0758-****点击查看929 |
招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 0758-****点击查看809 |
联系地址 | **省**市**区坑口**大道南11号 | ||
公示开始时间 | 2025年09月24日 00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月28日 00时00分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |