邯郸****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
峰峰集团12月05矿工装(标志)等---(波芙澜)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看0102 | 帆布手套 棉布 | 帆布手套 棉布 | 800 | 付 | 4.****点击查看0000 | 3440 | 4.****点击查看0000 | 3440.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0102 | 帆布手套 棉布 | 帆布手套 棉布 | 1490 | 付 | 4.****点击查看0000 | 6407 | 4.****点击查看0000 | 6407.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0103 | 帆布手套 棉布(博雅新款) | 帆布手套 棉布(博雅新款) | 2000 | 付 | 4.****点击查看0000 | 8800 | 4.****点击查看0000 | 8800.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看011402 | 05矿工装(标志) 大号 | 05矿工装(标志) 大号 | 200 | 套 | 140.****点击查看0000 | 28000 | 140.****点击查看0000 | 28000.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看011403 | 05矿工装(反光条) 大号 | 05矿工装(反光条) 大号 | 1001 | 套 | 149.****点击查看0000 | 149149 | 149.****点击查看0000 | 149149.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看011403 | 05矿工装(反光条) 大号 | 05矿工装(反光条) 大号 | 1006 | 套 | 149.****点击查看0000 | 149894 | 149.****点击查看0000 | 149894.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0802 | 新式煤矿安检服 | 新式煤矿安检服 | 20 | 套 | 153.****点击查看0000 | 3060 | 153.****点击查看0000 | 3060.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0106 | 秋裤 | 秋裤 | 50 | 条 | 33.****点击查看0000 | 1650 | 33.****点击查看0000 | 1650.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0107 | 秋衣 纯棉 | 秋衣 纯棉 | 50 | 件 | 50.****点击查看0000 | 2500 | 50.****点击查看0000 | 2500.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看030601 | 绒衣(加厚) 上下件 | 绒衣(加厚) 上下件 | 500 | 套 | 121.****点击查看0000 | 60500 | 121.****点击查看0000 | 60500.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0501 | 棉袄 . | 棉袄 . | 110 | 件 | 85.****点击查看0000 | 9405 | 85.****点击查看0000 | 9405.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看050302 | 反光编码棉背心 | 反光编码棉背心 | 100 | 件 | 65.****点击查看0000 | 6500 | 65.****点击查看0000 | 6500.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0101 | 普通手套 棉线 | 普通手套 棉线 | 900 | 付 | 3.****点击查看0000 | 2880 | 3.****点击查看0000 | 2880.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年1月14日