博乐****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:付中卿
项目联系电话:180****点击查看9111
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652701
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区前程路1号党政联合办公大楼2楼
采购单位联系人和联系方式:付中卿:180****点击查看9111
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看87105
采购单位预算编码:003001
三、成交信息
成交日期:2025年9月12日
总成交金额(元):7215 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**新****点击查看广场 | 7215.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 茶花 脸盆 | 茶花 | 脸盆 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
2 | 优百纳 100****点击查看****点击查看054 垃圾桶 感应垃圾桶 | 优百纳 | 100****点击查看****点击查看054 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
3 | 左转角 衣挂/裤挂 100****点击查看33602 实木衣撑子 | 左转角 | 100****点击查看33602 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
4 | 金号 100****点击查看04048 毛巾/面巾/方巾 | 金号 | 100****点击查看04048 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
5 | 苏泊尔 KC20KH510 保温壶 | 苏泊尔/SUPOR | KC20KH510 | 4 | 95.0 | 380.0 | |
6 | 皇冠 枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕 100****点击查看49310 枕芯 | 皇冠/Crown | 100****点击查看49310 | 1 | 78.0 | 78.0 | |
7 | 溢彩年华 100****点击查看98774 简易衣柜 布衣柜 | 溢彩年华 | 100****点击查看98774 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
8 | 拾画 100****点击查看46243 碗/碟/筷 | 拾画 | 100****点击查看46243 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
9 | 美厨 烹饪工具套装 100****点击查看46705 铲勺套装 | 美厨/MAXCOOK | 100****点击查看46705 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
10 | 双立人 蔬果刨丝器/瓜果刀 888952hSsAa 水果刀 | 双立人/ZWILLING | 888952hSsAa | 2 | 28.0 | 56.0 | |
11 | 张小泉 菜刀 101****点击查看****点击查看010 | 张小泉 | 101****点击查看****点击查看010 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
12 | 威猛先生 84700g*2 家居消毒液 84消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle | 84700g*2 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
13 | 威猛先生 900g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 900g | 2 | 15.0 | 30.0 | |
14 | 水卫士 多用途清洁剂油污清洁剂 | 水卫士 | 油污清洁剂 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
15 | 立白 茶籽洗洁精 洗洁精 5.8斤 | 立白/Liby | 茶籽洗洁精 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
16 | 回力 擦地拖鞋 HL02331 拖鞋 | 回力/Warrior | HL02331 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
17 | 博洋家纺 法兰绒床褥软垫 床褥/棉褥 | 博洋家纺/BEYOND | 法兰绒床褥软垫 | 2 | 225.0 | 450.0 | |
18 | 水星家纺床垫/床褥 床褥/棉褥 | 水星家纺/mercury | 水星家纺床垫/床褥 | 3 | 230.0 | 690.0 | |
19 | 钟爱一生沙发巾 沙发套 沙发巾 | 钟爱一生 | 钟爱一生沙发巾 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
20 | 钟爱一生沙发垫 坐垫/椅垫/沙发垫 沙发垫 | 钟爱一生 | 钟爱一生沙发垫 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
21 | 康巴赫 32cm蒸锅 蒸锅 | 康巴赫/KBH | 32cm蒸锅 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
22 | 富安娜1.8米四件套 四件套 | 富安娜/FUANNA | 富安娜1.8米四件套 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
23 | 富安娜 棉花被1.5米 | 富安娜/FUANNA | 棉花被 | 4 | 190.0 | 760.0 | |
24 | 美厨 菜板 | 美厨 | 无型号 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
25 | 水星家纺 枕芯 | 水星家纺/mercury | 枕芯 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
26 | 恒源祥 床品三件套 | 恒源祥 | TBK2018-3 | 3 | 200.0 | 600.0 | |
27 | 尚美德 清洗设备/马桶刷 | 尚美德 | 马桶刷 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
28 | 棉褥 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 170.0 | 340.0 | |
29 | 欧尚 全遮光布 全遮光窗帘及配件 | 欧尚 | 全遮光布 | 3 | 420.0 | 1260.0 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: