2024年川庆钻探石油安全鞋集中采购

2024年川庆钻探石油安全鞋集中采购

发布于 2024-11-25
际华****公司
联系人联系人333个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉644人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3715条

立即监控

招标投标项目名称:2024年川庆钻探石油安全鞋集中采购
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
开标日期:2024-11-18 08:45:00
评标时间:2024-11-18 18:07:32
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
****点击查看 低帮鞋-单工鞋 214 41.0667 4.5 42.28 87.8467 1
****点击查看集团有限公司 低帮鞋-单工鞋 198 41.3833 2 44.27 87.6533 2
际华三五****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 199 41.3667 1.5 44.42 87.2867 3
**红****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 198 38.9 4 44.27 87.17 4
****点击查看集团****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 198 41.9 .5 44.27 86.67 5
四****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 189 40.8333 2.5 42.94 86.2733 6
宁****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 198 40.7333 1 44.27 86.0033 7
****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 198 39.9667 0 44.27 84.2367 8
际华****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 207 36 3 44 83 9
****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 195 34.3 3.5 43.83 81.63 10
****点击查看集团有限公司 低帮鞋-单工鞋 204 35.2667 0 44.74 80.0067 11
****点击查看集团****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 209 34.4 0 43.51 77.91 12
****点击查看**公司 低帮鞋-单工鞋 246 38.4 5 34.39 77.79 13
****点击查看**公司 低帮鞋-单工鞋 219 36.3667 0 41.04 77.4067 14
****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 198 32.7 0 44.27 76.97 15
****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 176 35.85 0 41.02 76.87 16
****点击查看**公司 低帮鞋-单工鞋 210 33.2333 0 43.26 76.4933 17
****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 189 32.7667 0 42.94 75.7067 18
****点击查看**公司 低帮鞋-单工鞋 195 31.1333 0 43.83 74.9633 19
****点击查看公司 低帮鞋-单工鞋 235 37.2333 0 37.1 74.3333 20
际华三五****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 409 43.7 2 43.82 89.52 1
****点击查看集团有限公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 410 41.4833 2.5 43.7 87.6833 2
四****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 389 39.8667 3 44.21 87.0767 3
**红****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 392 37.5333 4 44.43 85.9633 4
宁****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 410 40.4333 1.5 43.7 85.6333 5
际华****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 397 35.9 3.5 44.81 84.21 6
****点击查看**公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 434.5 38.1333 5 40.63 83.7633 7
****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 399 37.6 .5 44.96 83.06 8
****点击查看集团****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 350 40.4333 1 41.32 82.7533 9
****点击查看 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 445 36.6 4.5 39.32 80.42 10
****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 410 36.5667 0 43.7 80.2667 11
****点击查看集团有限公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 385 35.5 0 43.91 79.41 12
****点击查看**公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 429 38.0333 0 41.32 79.3533 13
****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 380 35.7333 0 43.53 79.2633 14
****点击查看公司 低帮鞋-多功能野外安全单工鞋 318 32.8 0 38.88 71.68 15
**红****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 215 43.3 4 44.89 92.19 1
****点击查看 低帮鞋-棉工鞋 224 40.6 4.5 43.09 88.19 2
****点击查看集团****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 215 42.2333 .5 44.89 87.6233 3
宁****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 212 40.0667 1 44.48 85.5467 4
四****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 199 39.8333 2.5 42.67 85.0033 5
际华****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 217 36.7 3 44.71 84.41 6
际华三五****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 216 39.3333 1.5 43.09 83.9233 7
****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 212 38.8 0 44.48 83.28 8
****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 216 34.5667 3.5 44.94 83.0067 9
****点击查看集团有限公司 低帮鞋-棉工鞋 208 36.8667 2 43.92 82.7867 10
****点击查看集团有限公司 低帮鞋-棉工鞋 217 36.6 0 44.71 81.31 11
****点击查看集团****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 226 35.7 0 42.63 78.33 12
****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 208 34.1667 0 43.92 78.0867 13
****点击查看**公司 低帮鞋-棉工鞋 235.6 36.8667 0 40.4 77.2667 14
****点击查看公司 低帮鞋-棉工鞋 180 36.6 0 40.03 76.63 15
****点击查看**公司 低帮鞋-棉工鞋 311.6 38.4 5 22.79 66.19 16
四****点击查看公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 199 45.5 4 44.45 93.95 1
****点击查看集团****点击查看公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 200 43.8 2.5 44.59 90.89 2
****点击查看公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 198 42.9 2 44.3 89.2 3
际华三五****点击查看公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 200 41.2 3 44.59 88.79 4
际华****点击查看公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 203 38.5333 4.5 44.94 87.9733 5
****点击查看集团有限公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 205 38.2667 3.5 44.45 86.2167 6
****点击查看公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 198 34 1.5 44.3 79.8 7
****点击查看公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 180 36.9667 .5 41.63 79.0967 8
****点击查看**公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 246 39.4667 5 34.33 78.7967 9
****点击查看**公司 高腰靴-防静电安全单工鞋 219 36.6 1 40.99 78.59 10
宁****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 225 44.8333 1 44.04 89.8733 1
四****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 209 43.6667 2.5 41.98 88.1467 2
**红****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 225 39.6 4 44.04 87.64 3
际华三五****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 220 41.0333 1.5 43.4 85.9333 4
****点击查看集团****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 225 41.2 .5 44.04 85.74 5
****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 222 40.8333 0 43.66 84.4933 6
际华****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 220 37.2 3 43.4 83.6 7
****点击查看 高腰靴-防静电安全棉工鞋 245 36.5 4.5 42.29 83.29 8
****点击查看集团有限公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 215 37.6333 2 42.75 82.3833 9
****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 226 33.7333 3.5 44.17 81.4033 10
****点击查看集团有限公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 228 35.6333 0 44.43 80.0633 11
****点击查看**公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 243.2 35.7 0 42.29 77.99 12
****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 238 33.3 0 43.8 77.1 13
****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 200 35.3667 0 40.08 75.4467 14
****点击查看**公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 260 33.5667 0 39.07 72.6367 15
****点击查看**公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 311.6 38.2667 5 27.96 71.2267 16
****点击查看公司 高腰靴-防静电安全棉工鞋 285 36.5333 0 33.69 70.2233 17
****点击查看集团有限公司 半筒靴-单工鞋 228 41.7333 2.5 44.78 89.0133 1
际华三五****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 235 42.9333 2 43.84 88.7733 2
四****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 229 40.2 3 44.91 88.11 3
****点击查看集团****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 230 41.0333 1 44.93 86.9633 4
**红****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 222 38.4667 4 44 86.4667 5
际华****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 237 39.0667 3.5 43.4 85.9667 6
宁****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 236 40.6 1.5 43.62 85.72 7
****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 227 39.8333 .5 44.65 84.9833 8
****点击查看**公司 半筒靴-单工鞋 246 38.2 5 41.44 84.64 9
****点击查看 半筒靴-单工鞋 248 36 4.5 41.01 81.51 10
****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 235 35.9667 0 43.84 79.8067 11
****点击查看**公司 半筒靴-单工鞋 240 36.4 0 42.75 79.15 12
****点击查看集团有限公司 半筒靴-单工鞋 240 35.8333 0 42.75 78.5833 13
****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 210 36.1 0 42.43 78.53 14
****点击查看**公司 半筒靴-单工鞋 210 33.4333 0 42.43 75.8633 15
****点击查看**公司 半筒靴-单工鞋 220 30.6667 0 43.74 74.4067 16
****点击查看公司 半筒靴-单工鞋 195 33.5333 0 40.47 74.0033 17
****点击查看集团有限公司 半筒靴-棉工鞋 262 41.9 2.5 43.89 88.29 1
际华****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 249 40.0667 3.5 44.15 87.7167 2
四****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 239 41.2 3 42.98 87.18 3
****点击查看集团****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 250 41.7 1 44.26 86.96 4
际华三五****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 249 40.1333 2 44.15 86.2833 5
**红****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 245 38.3667 4 43.68 86.0467 6
宁****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 249 39.8333 1.5 44.15 85.4833 7
****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 250 37.8 .5 44.26 82.56 8
****点击查看**公司 半筒靴-棉工鞋 266 39.2 0 43.1 82.3 9
****点击查看 半筒靴-棉工鞋 285 36.3333 4.5 39.4 80.2333 10
****点击查看集团有限公司 半筒靴-棉工鞋 266 35.7 0 43.1 78.8 11
****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 230 36.2 0 41.92 78.12 12
****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 248 33.5333 0 44.03 77.5633 13
****点击查看**公司 半筒靴-棉工鞋 311.6 37.5667 5 34.21 76.7767 14
****点击查看公司 半筒靴-棉工鞋 285 36.2 0 39.4 75.6 15
****点击查看**公司 半筒靴-棉工鞋 245 31.6333 0 43.68 75.3133 16
四****点击查看公司 半筒靴-极寒棉工鞋 299 45.5 4 44.13 93.63 1
际华三五****点击查看公司 半筒靴-极寒棉工鞋 320 43.1333 3 43.04 89.1733 2
****点击查看**公司 半筒靴-极寒棉工鞋 311.6 38.7 5 44.4 88.1 3
宁****点击查看公司 半筒靴-极寒棉工鞋 303 40.8 2.5 44.52 87.82 4
****点击查看集团有限公司 半筒靴-极寒棉工鞋 290 39.7 3.5 43.25 86.45 5
际华****点击查看公司 半筒靴-极寒棉工鞋 317 37.4667 4.5 43.52 85.4867 6
****点击查看公司 半筒靴-极寒棉工鞋 310 38.6 1.5 44.66 84.76 7
****点击查看集团****点击查看公司 半筒靴-极寒棉工鞋 335 42 2 40.6 84.6 8
****点击查看**公司 半筒靴-极寒棉工鞋 330.6 39.8333 .5 41.32 81.6533 9
****点击查看公司 半筒靴-极寒棉工鞋 290 36.2 0 43.25 79.45 10
****点击查看公司 半筒靴-极寒棉工鞋 268 33.9333 1 41.11 76.0433 11
****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 198 43.7333 2 44.5 90.2333 1
际华三五****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 198 41.4333 3.5 44.5 89.4333 2
****点击查看集团****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 205 42.5 2.5 44.1 89.1 3
际华****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 197 39.3 4.5 44.35 88.15 4
宁****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 195 40.8 3 44.05 87.85 5
****点击查看集团有限公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 205 38.7 4 44.1 86.8 6
****点击查看**公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 210 39.6 1.5 42.86 83.96 7
****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 205 34.4 5 44.1 83.5 8
****点击查看集团****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 208 35.5 .5 43.36 79.36 9
****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全单工鞋 180 36.4 1 41.82 79.22 10
****点击查看集团****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 225 47.1 2 44.77 93.87 1
****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 219 43.6167 1.5 43.97 89.0867 2
际华三五****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 220 41.2 3 44.11 88.31 3
际华****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 227 38.4333 4 44.95 87.3833 4
宁****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 220 40.2333 2.5 44.11 86.8433 5
****点击查看集团有限公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 215 38.3 3.5 43.44 85.24 6
****点击查看 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 245 37.6 5 40.98 83.58 7
****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 226 33.8 4.5 44.9 83.2 8
****点击查看**公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 239.4 39.0333 1 42.21 82.2433 9
****点击查看集团有限公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 228 36.8667 0 44.73 81.5967 10
****点击查看集团****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 230 35.1 0 44.29 79.39 11
****点击查看公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 200 36.2 .5 41.46 78.16 12
****点击查看**公司 高腰靴-绝缘安全棉工鞋 260 34.8 0 37.67 72.47 13
联系人:宋先生
电话:199****点击查看7365
公示日期:2024-11-25 14:47:49 至 2024-11-28 23:59:59
附件(1)
公示附件.docx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 12 次; 共合作服装供应商 11
上次中标企业上次中标企业: 际华****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 312次, 占比 98.42%
重点地区: 河北, 中标 49次, 占比 15.46%
中标业绩: 上一年中标 107 次, 中标金额 8773.75
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 10 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
西安****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
北京****公司较弱
核心业务: 家纺用品, 中标 40 次, 占比 90.91%
重点地区: 北京, 中标 17 次, 占比 38.64%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 113.42
东营****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词