关于复印机配件的网上超市合同公告

关于复印机配件的网上超市合同公告

若羌****中心
联系人联系人12个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉846人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息156条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11NMB157****点击查看****点击查看5001

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 埠帝 5米 复印机配件 usb打印机复印机数据线电脑连接线 埠帝5米 2.00 55 110
2 金士顿 DDR4 3600 8G FURY内存 DDR4 3600台式机内存条马甲条 金士顿/KingstonDDR4 3600 8G 5.00 280 1400
3 得力 8552 票夹/长尾夹 长尾夹大号夹子小号多功能书夹子试卷夹燕尾夹 得力/deli8552 1.00 16 16
4 晨光 ABS92899 不锈钢订书钉 1000枚/盒 单盒装 晨光/M GABS92899 20.00 4 80
5 天章 A3 凹凸皮纹纸/压纹纸/封面纸/云彩纸/封皮纸 彩色卡纸标书封面 天章/TANGOA3 5.00 40 200
6 得力 8554-D 票夹/长尾夹 4#中号燕尾夹 得力/deli8554-D 20.00 16 320
7 得力 33427 票夹/长尾夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹子 得力/deli33427 20.00 18 360
8 得力 5603 档案袋 加厚A4文件盒5.5cm蓝色塑料档案盒 得力/deli5603 100.00 12 1200
9 绿文 A4 夹子/收纳夹子 生活页夹子抽杆夹资料抽拉式办公收纳夹大 绿文A4 20.00 25 500
10 绿文 A4抽杆夹 档案夹 夹子抽杆夹资料抽拉式办公收纳夹中 绿文A4抽杆夹 1.00 35 35
11 绿文 磨砂A4抽杆夹 电脑夹/图纸夹 抽杆夹资料抽拉式办公收纳夹 绿文磨砂A4抽杆夹 20.00 15 300
12 旗牌 ESAP-40 印油/印泥/** 公财务金属印章**印泥专用补充印油 旗牌/ShachihataESAP-40 2.00 40 80
13 南孚 5号2粒装 普通干电池 南孚/NANFU5号2粒装 5.00 5 25
14 惠普 118A(W2080A) 硒鼓 惠普/HP118A(W2080A) 5.00 280 1400
15 三星 870 EVO SSD固态硬盘 SATA3.0接口 250G/256G 500G/512G 三星/Samsung870 EVO 1.00 300 300
16 京瓷 TK-4118 粉盒 京瓷/KyoceraTK-4118 2.00 460 920
17 联想 LD2451 硒鼓 联想/lenovoLD2451 5.00 180 900
18 HPQ2612A 天威A4激光打印机墨粉/碳粉 2612A/388A/LT2451/ML1610 天威/PRINT-RITEHPQ2612A 20.00 60 1200
19 惠普(HP)202A硒鼓CF500A-CF501A-CF502A-CF503A硒鼓 惠普/hpCF500A 202A 5.00 260 1300

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 欧磊磊

联系电话: 150****点击查看8635

传真:

地址: ****点击查看县米兰镇三十六团

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
关于复印机配件的网上超市合同(11NMB157133120255001).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 2 次; 共合作服装供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 若羌****货店
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 1.84
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
沙依****销部较弱
核心业务: 服装, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.57