询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-11-29 09:00:00 | 报价截至时间 | 2024-11-29 11:00:00 |
D019****点击查看23527 | 口罩 | 纱口罩 | 100 | 个 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《劳动防护品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D019****点击查看23529 | 手套 | 短手套 | 800 | 双 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《劳动防护品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D019****点击查看23530 | 手套 | 纱手套 | 80 | 双 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《劳动防护品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D019****点击查看23531 | 手套 | 长手套 | 50 | 双 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《劳动防护品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D019****点击查看23532 | 皮手套 | 短手套 | 30 | 双 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《劳动防护品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
D019****点击查看23533 | 皮手套 | 长手套 | 30 | 双 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《劳动防护品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00102 | 电焊条 | 结507φ4 | 40 | 公斤 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《按需外购》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00098 | 电焊条 | 结422φ2.5 | 40 | 公斤 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《按需外购》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00099 | 电焊条 | 结422φ3.2 | 100 | 公斤 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《按需外购》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看57797 | 气体保护焊丝 | MG70S-6φ1.2 | 400 | 公斤 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《按需外购》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
Z990****点击查看00217 | YT5四角刀片 | ****点击查看511 | 60 | 片 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《按需外购》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
Z990****点击查看00216 | YT5三角刀片 | ****点击查看511 | 100 | 片 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《按需外购》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看05455 | 白玻璃(焊接用) | 按需 | 50 | 块 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《按图外购》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
Z199****点击查看04106 | 合金刀片 | YT5/****点击查看511 | 30 | 片 | 2024-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 |
一、交货地址:**省**市**区**路1号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
含税(13%)含运费,货到,产品验收合格后。发票挂账90天付款,承兑汇票及宝武通宝视同现金。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:50万元
六、报名要求:
七、资质要求: