玉门****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 标包合同估算价(元) |
****点击查看**市第六届运动会运动服、比赛服、训练器材采购项目 | JMSTYZX-****点击查看0928 | 工程货物 | 129600 |
****点击查看**市第六届运动会运动服、比赛服、训练器材采购项目成交公告
****点击查看政府办公厅《转发省公共**交易局关于加快推进阳光招标平台建设和运用实施的通知》(甘政办〔2018〕168号)、《****点击查看办公室印发的通知》(酒政办发〔2018〕301号)、《****点击查看办公室关于限额以下非必须招标工程项目发包方式的指导意见(试行)(酒政办发〔2019〕140号)》、****点击查看财政厅关于印发《****点击查看政府集中采购目录及标准(2025年版)》的通知等文件要求,****点击查看受****点击查看的委托,通过“**市阳光招标采购平台”对“****点击查看**市第六届运动会运动服、比赛服、训练器材采购项目”进行采购。该项目于2025年9月28日在**市阳光招标采购平台发布公告, 系统于2025年9月28日确定成交结果 ,现将成交结果公布如下:
一、项目编号:****点击查看
二、成交内容:****点击查看**市第六届运动会运动服、比赛服、训练器材采购项目:
**市第六届运动会运动服,比赛服,训练器材采购清单 | ||||||||
序号 | 项目内容 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | |
1 | 成人组 | 体育用品 | 运动服 | 套 | 96 | 708 | 67968 | 每人一套 |
2 | 体育用品 | 篮球服 | 套 | 20 | 85 | 1700 | 男队10人每人两套 | |
3 | 体育用品 | 足球服 | 套 | 20 | 105 | 2100 | 男队10人每人 两套 | |
4 | 体育用品 | 乒乓球服 | 套 | 8 | 150 | 1200 | 每人一套 | |
5 | 体育用品 | 羽毛球服 | 套 | 8 | 150 | 1200 | 每人一套 | |
6 | 体育用品 | 排球服(男) | 套 | 24 | 85 | 2040 | 男队12人每人 两套 | |
7 | 体育用品 | 排球服(女) | 套 | 24 | 85 | 2040 | 女队12人每人 两套 | |
8 | 体育用品 | 篮球 | 个 | 10 | 350 | 3500 | ||
9 | 体育用品 | 足球 | 个 | 10 | 265 | 2650 | ||
10 | 体育用品 | 排球 | 个 | 20 | 265 | 5300 | ||
11 | 体育用品 | 红双喜三星乒乓球 | 盒 | 30 | 50 | 1500 | ||
12 | 体育用品 | 乒乓球训练球 | 个 | 500 | 1 | 500 | ||
13 | 体育用品 | 羽毛球 | 桶 | 30 | 135 | 4050 | ||
14 | 青少年组 | 体育用品 | 篮球服(男) | 套 | 20 | 85 | 1700 | 男队10人每人两套 |
15 | 体育用品 | 蓝球服(女) | 套 | 20 | 85 | 1700 | 女队10人每人两套 | |
16 | 体育用品 | 足球服(男) | 套 | 20 | 90 | 1800 | 男队10人每人两套 | |
17 | 体育用品 | 足球服(女) | 套 | 20 | 90 | 1800 | 女队10人每人两套 | |
18 | 体育用品 | 排球服(男) | 套 | 24 | 85 | 2040 | 男队12人每人两套 | |
19 | 体育用品 | 排球服(女) | 套 | 24 | 85 | 2040 | 女队12人每人两套 | |
20 | 体育用品 | 田径服(男) | 套 | 10 | 85 | 850 | 男队10人每人一套 | |
21 | 体育用品 | 田径服(女) | 套 | 10 | 85 | 850 | 女队10人每人一套 | |
22 | 体育用品 | 比赛服 | 套 | 8 | 85 | 680 | 围棋比赛每人1套 | |
23 | 体育用品 | 乒乓球服 | 套 | 12 | 150 | 1800 | 男女队每人1套 | |
24 | 体育用品 | 比赛服 | 套 | 8 | 85 | 680 | 象棋比赛每人1套 | |
25 | 体育用品 | 起跑器 | 套 | 8 | 370 | 2960 | ||
26 | 体育用品 | 跳高垫子 | 套 | 1 | 4590 | 4590 | ||
合计 | 119238 |
三、采购预算金额:¥129600.00元,大写:人民币壹拾贰万玖仟陆佰元整。
四、成交供应商名称、地址、成交金额、联系人:
成交供应商名称:****点击查看
地 址:****点击查看门市****点击查看广场一楼142号
成交金额:小写:¥119328.00元,大写:人民币壹拾壹万玖仟叁佰贰拾捌元整。
统一社会信用代码:****点击查看0981MA74EK8B5G
联系人:李琴 联系电话:182****点击查看7096
五、采购项目联系人姓名、电话及地址:
采购人:****点击查看
联系人: 李阳 联系电话:188****点击查看0559
地 址:**市**区昌盛路4号体育馆