江阴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 祝塘镇 | 村(社区) | 景阳村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-12-15 |
是否续租 | 是 | ||
资产类型 | 厂房 其他 | ||
交易面积 | 22782.50平方米 | ||
项目描述 | 祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
项目位置 | **市**市祝塘镇景阳村 | ||
项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: | ||
附属设施 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 审核表1.jpg审核表2.jpg审核表3.jpg | ||
村民代表大会意见 | 村民代表会议1.jpg村民代表会议2.jpg村民代表会议3.jpg确认函1.jpg确认函2.jpg确认函3.jpg |
所有权人 | **市祝塘镇景阳村集体经济组织 | ||
使用权人 | **市祝塘镇景阳村集体经济组织 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
权证名称 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (华云铸件)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 726.6700平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 91600.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 91600.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (骏妙金属)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。 | ||
交易面积 | 906.4000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 135408.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | **骏妙金属包装 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 135408.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (茗卓包装)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 1746.6800平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 104800.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | **市****点击查看公司 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 104800.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (双兴包装)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 3800.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 228000.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | **市****点击查看公司 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 228000.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (方圆汽车)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 800.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 48000.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | **市****点击查看服务部 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 48000.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (吉刚服装)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 933.3400平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 56000.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | **市****点击查看公司 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 56000.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (天大塑业)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 2600.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 156000.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | ****点击查看公司 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 156000.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (东东缝纫)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 1126.6700平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 67600.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | **市****点击查看公司 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 67600.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (伟达药化)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 606.6700平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 36400.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | **市伟达****点击查看公司 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 36400.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (华超针织)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 4733.3600平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 284000.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | **市****点击查看公司 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 284000.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (徐秀琴)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 53.3300平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 3200.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | 徐秀琴 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 3200.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (秦元清)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 2246.6800平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 134800.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | 秦元清 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 134800.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (沈家成)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 239.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 17380.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | 沈家成 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 17380.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | (孔德芳)祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 1100.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 66000.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | 孔德芳 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 66000.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | 祝塘镇云顾路68号,土地面积32.07亩,年租金20000元/亩,房屋面积1402.4平方,年租金110元/平方。出租期限2年。 | ||
交易面积 | 1163.7000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 162140.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 扫码支付 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | ****点击查看**公司 | ||
成交日期 | 2025-01-02 | ||
成交总金额 | 162140.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 沈岳虎 | 联系电话 | ****点击查看3815 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |