黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 应急指挥视频整合系统维护耗材设备采购(三次) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年09月10日 13:13 |
评审专家名单 | 赵黎明,吴迪,宋春晓,张伟,赵宁 | ||
总中标金额 | ¥39.153700 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 182****点击查看0909 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **省**市**市**大道11号 | ||
采购单位联系方式 | 135****点击查看8699 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市**区通乡街2号 | ||
代理机构联系方式 | 182****点击查看0909 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 |
合同包1(应急指挥视频整合系统维护耗材设备采购):
****点击查看 | **省****点击查看岗区一曼街2号盟科观邸A2栋19层2号 | 391,537.00元 |
合同包1(应急指挥视频整合系统维护耗材设备采购):
货物类(****点击查看)
1-1 | 绝缘电线和电缆 | 电缆(铜) | 恒洋 | yjv22-2*10 | 2000.00(米) | 17.40 | 34,800.00 |
1-2 | 绝缘电线和电缆 | 电缆(铝) | 恒洋 | yjv22-2*16 | 860.00(米) | 4.80 | 4,128.00 |
1-3 | 其他制冷空调设备 | 机密空调滤器 | 依米康 | SDA121U | 6.00(个) | 160.00 | 960.00 |
1-4 | 其他制冷空调设备 | 空调P1025皮带 | 艾默生空调P1025 | B43 | 6.00(根) | 70.00 | 420.00 |
1-5 | 其他网络设备 | 网线 | 凯晖 | HSYV CAT-6 UTP | 6.00(箱) | 445.00 | 2,670.00 |
1-6 | 其他照明设备 | 头灯 | 神火 | HL16 | 4.00(个) | 110.00 | 440.00 |
1-7 | 绝缘电线和电缆 | 电源线RVV3*1.5 | 电源线RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 6.00(盘) | 364.00 | 2,184.00 |
1-8 | 通用摄像机 | 400万暖光全彩定焦枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3433M-LED | 28.00(台) | 585.00 | 16,380.00 |
1-9 | 终端机 | 机房维护终端 | Lenovo | ThinkPad T14p | 1.00(台) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-10 | 通用摄像机 | 高点云台摄像机 | 大华 | DH-PTZ-85448-HNF-WA-E | 5.00(台) | 18,440.00 | 92,200.00 |
1-11 | 其他电气设备 | 扎带(50个/包) | 3M | BK600-L | 5.00(包) | 210.00 | 1,050.00 |
1-12 | 其他电气设备 | 扎带(100个/包) | 3M | BK18-C | 15.00(包) | 43.00 | 645.00 |
1-13 | 其他电气设备 | 控制箱 | 锐雅 | 400*500*180MM | 25.00(箱) | 210.00 | 5,250.00 |
1-14 | 其他网络设备 | 转接 | 大华 | DH-PFA152-E | 60.00(个) | 70.00 | 4,200.00 |
1-15 | 其他网络设备 | 2p断路器 | 德力西 | HDBE632 C20 | 50.00(个) | 11.00 | 550.00 |
1-16 | 网络存储设备 | 8T硬盘 | 海康威视 | WD82HKAI-78 | 50.00(块) | 1,285.00 | 64,250.00 |
1-17 | 其他机械设备 | 冲击扳手 | 得力 | DL-CB20-W3D4 | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-18 | 交换设备 | 交换机 | 水星 | MCS1508D | 30.00(台) | 210.00 | 6,300.00 |
1-19 | 其他电气设备 | 胶布 | 得力 | DL5261 | 10.00(卷) | 45.00 | 450.00 |
1-20 | 通用摄像机 | 摄像机枪机 | 大华 | DH-IPC-HF8630-JD | 20.00(台) | 2,185.00 | 43,700.00 |
1-21 | 网络接口 | 水晶头 | 海康威视 | (A****点击查看1400) | 20.00(盒) | 48.00 | 960.00 |
1-22 | 通用摄像机 | 6寸200W易智能红外网络球机 | 大华 | DH-SD-6C3223-HN-DB-D2 | 30.00(台) | 3,250.00 | 97,500.00 |
赵黎明(采购人代表)、吴迪、宋春晓、张伟、赵宁
1 | 应急指挥视频整合系统维护耗材设备采购 | 0.9 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(应急指挥视频整合系统维护耗材设备采购):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 32.00 | 38.00 | 30.00 | 100.00 | 391,537.00 | 391,537.00 | 1 | 1 | |
**佳****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 36.60 | 29.37 | 97.97 | 400,000.00 | 400,000.00 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 26.00 | 29.62 | 87.62 | 396,583.00 | 396,583.00 | 3 | 3 | |
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**省**市**市**大道11号
联系方式:135****点击查看8699
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区通乡街2号
联系方式:182****点击查看0909
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:182****点击查看0909
****点击查看
2025年09月10日