佛山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **至**高速公路**至**段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **至**高速公路**至**段项目桥梁桩基无损及抽芯检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **至**高速公路**至**段项目桥梁桩基无损及抽芯检测服务ZJ02合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **至**高速公路**至**段项目桥梁桩基无损及抽芯检测服务ZJ02合同段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月15日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看9466098 | 1 | 503.9254(万元) | 按国家、交通部、**省现行有关规范、规程和设计文件规定的检测方法和标准进行。 | 服务期暂定为36个月,自合同签订之日起至完成全部桩基检测工作(以实际需要时间为准)。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 罗祖靠 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看371622Y | 2 | 505.0806(万元) | 按国家、交通部、**省现行有关规范、规程和设计文件规定的检测方法和标准进行。 | 服务期暂定为36个月,自合同签订之日起至完成全部桩基检测工作(以实际需要时间为准)。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 周传敏 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看0101MA5CBT3A7M | 3 | 506.7139(万元) | 按国家、交通部、**省现行有关规范、规程和设计文件规定的检测方法和标准进行。 | 服务期暂定为36个月,自合同签订之日起至完成全部桩基检测工作(以实际需要时间为准)。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 骆浩光 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看公司 | 联系地址 | **省**市**区毕村牌坊大街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 020-****点击查看4904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局****点击查看 | 联系电话 | 020-****点击查看0056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市天**二路1号17楼(****点击查看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |