
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | **际****点击查看公司**际华园二期、三期建设工程 | ||
招标项目名称 | **际华园二期、三期建设工程二期外围墙、挡土墙工程 | ||
标段(包)名称 | **际华园二期、三期建设工程二期外围墙、挡土墙工程 | ||
公示名称 | **际华园二期、三期建设工程二期外围墙、挡土墙工程 中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年3月31日 | ||
评标情况 | **际华园二期、三期建设工程二期外围墙、挡土墙工程招标,于2025年3月10日在中国招标投标公共服务平台、**省招标投标监管网和招标代理机构网站上发布招标公告信息。 至递交投标文件截止时间2025年3月31日15时00分,共收到5家投标人的投标文件,分别是:****点击查看、****点击查看**公司、中建冠城****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司。 本项目评标会2025年3月31日15时00分在**市**静福路27****点击查看中心17层办公室06、07号会议室进行,评标阶段,评标委员会根据招标文件规定的评审原则和评标方法进行评审,所有投标单位均通过初步审查(形式性审查、资格性审查及响应性审查)。 对通过初步审查的投标人进行符合性评审。经评审,所有投标人均通过符合性评审。 评标委员会专家根据招标文件中评标办法对符合性审查合格的投标文件的进行评分及排名,最终按招标文件规定的定标方法推荐中标候选人如下: 第一中标候选人:****点击查看;投标报价:人民币****点击查看7731.81元;符合性评审得分:86.40;经济标得分:100.00。 第二中标候选人:****点击查看**公司;投标报价:人民币****点击查看6915.18元;符合性评审得分:83.00;经济标得分:98.00。 第三中标候选人:****点击查看**公司;投标报价:人民币****点击查看6098.43元;符合性评审得分:86.80;经济标得分:96.00。 | ||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币****点击查看7731.81元 | ||
质量承诺 | 质量满足国家或当地施工及验收规范各项要求 | 工期(计划工期) | 绝对工期92日历天,暂定开工时间为2025年4月20日,竣工时间为2025年7月20日(具体开工时间以招标人书面通知为准,绝对工期不许突破,突破工期则按50000元/天处罚)。 |
拟派项目负责人姓名 | 陆家杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师:琼246****点击查看07091;安全生产考核合格证:琼**B(2025)****点击查看896 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 企业资质等级:建筑工程施工总承包二级:D****点击查看37194;安全生产许可证: (琼)JZ安许证字[2020]002850 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无要求 | ||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币****点击查看6915.18元 | ||
质量承诺 | 质量满足国家或当地施工及验收规范各项要求 | 工期(计划工期) | 绝对工期92日历天,暂定开工时间为2025年4月20日,竣工时间为2025年7月20日(具体开工时间以招标人书面通知为准,绝对工期不许突破,突破工期则按50000元/天处罚)。 |
拟派项目负责人姓名 | 肖玉婷 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师 :粤244****点击查看****点击查看01192; 安全生产考核合格证:粤**B(2021)****点击查看407 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 企业资质等级:建筑工程施工总承包二级;D****点击查看55347; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]027794 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无要求 | ||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币****点击查看6098.43 元 | ||
质量承诺 | 质量满足国家或当地施工及验收规范各项要求 | 工期(计划工期) | 绝对工期92日历天,暂定开工时间为2025年4月20日,竣工时间为2025年7月20日(具体开工时间以招标人书面通知为准,绝对工期不许突破,突破工期则按50000元/天处罚)。 |
拟派项目负责人姓名 | 黄欢 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师 :桂245****点击查看37475; 安全生产考核合格证:桂**B(2014)****点击查看987 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 企业资质等级:建筑工程施工总承包二级 :D****点击查看57639; 安全生产许可证:(桂)JZ安许证字〔2018〕000920 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无要求 | ||
异议受理部门 | **际****点击查看公司 | 联系地址 | ****点击查看开发区**高新技术产业园长隆大道**际华园A6-A8商业楼 |
异议受理部门联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0763-****点击查看123 |
招标投标监督部门 | **际****点击查看公司 | 联系电话 | 0763-****点击查看123 |
联系地址 | ****点击查看开发区**高新技术产业园长隆大道**际华园A6-A8商业楼 | ||
公示开始时间 | 2025年4月3日 | 公示结束日期 | 2025年4月7日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标代理机构:****点击查看
日期:2025年4月3日