邯郸****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看电厂劳保等2025.04(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看022302 | 毛巾 | 加长加厚纯棉 110g | 160 | 条 | 7.****点击查看0000 | 1120 | 5.****点击查看0000 | 928.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0108 | 透明皂 | 200g | 480 | 条 | 3.****点击查看0000 | 1680 | 3.****点击查看0000 | 1536.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010402 | 塑料布 | 10*30m | 200 | 公斤 | 20.****点击查看0000 | 4000 | 16.****点击查看0000 | 3200.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看032102 | 毛刷 | 50mm | 5 | 个 | 2.****点击查看0000 | 12.5 | 2.****点击查看0000 | 10.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看032103 | 毛刷 | 100mm | 5 | 个 | 3.****点击查看0000 | 17.5 | 2.****点击查看0000 | 12.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010811 | 蛇皮管 | 20mm | 50 | 米 | 4.****点击查看0000 | 200 | 4.****点击查看0000 | 200.****点击查看0000 | ****点击查看 |
170****点击查看60201 | 电焊钳 | 220 V 600A 焊邦 | 5 | 把 | 29.****点击查看0000 | 145 | 26.****点击查看0000 | 130.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看**矿
2025年8月15日