中铁电气化局集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告内容
询价书名称 | ****点击查看**市城市轨道交通5号线一期工程十工区项目部物资询价文件 |
询价书编号 | SY-CCDT5-DZYH-S008 |
联系人 | 郭晓晨 |
联系电话 | 136****点击查看0162 |
电子信箱 | ****点击查看@163.com |
采购单位 | ****点击查看**市城市轨道交通5号线一期工程十工区项目部 |
纪检监察联系人 | 徐景源 |
纪检监察联系电话 | 132****点击查看2564 |
其他说明 |
物资名称 | 防尘网 |
规格型号 | 6×25 |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 捆 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 棘轮电缆剪 |
规格型号 | J75 |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 液压压线钳 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 电缆剪 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 硅脂 |
规格型号 | 4kg |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 桶 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 高压防水胶带 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 盖板 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 塑料布 |
规格型号 | 140 |
定货要求 | |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | PVC绝缘胶带 |
规格型号 | 黄绿红蓝 |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | PVC绝缘胶带 |
规格型号 | 黄绿红蓝 |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | PVC绝缘胶带 |
规格型号 | 黄绿红蓝 |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | PVC绝缘胶带 |
规格型号 | 黄绿红蓝 |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 高压胶带 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 万用表 |
规格型号 | 福禄克牌 |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锤头 |
规格型号 | Φ16 |
定货要求 | |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 镀锡铜接续管 |
规格型号 | DJX240 |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 丁烷气瓶 |
规格型号 | 308g |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 瓶 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 热缩管 |
规格型号 | Ф25 |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 拉链式热缩管 |
规格型号 | RSW 36/10-500 |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 膨胀螺栓 |
规格型号 | M8×10 |
定货要求 | |
采购数量 | 4000 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 膨胀螺栓 |
规格型号 | M8×100 |
定货要求 | |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 垫木 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 70 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锥柄麻花钻头 |
规格型号 | Φ15×200mm |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 转换头 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 彩条布 |
规格型号 | 4米宽 |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 盖板 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 150 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 自喷漆 |
规格型号 | 银色 400ml/瓶 |
定货要求 | |
采购数量 | 15 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 防锈漆 |
规格型号 | 灰色 |
定货要求 | |
采购数量 | 15 |
计量单位 | 桶 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 红外线水平仪 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 编织袋 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钻头 |
规格型号 | Φ8 |
定货要求 | |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 焊把线快速接头 |
规格型号 | 10-25mm |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 焊把线快速接头 |
规格型号 | 10-25mm |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 焊把 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 三孔插头 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 电源插头 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钢丝绳 |
规格型号 | 15T(6米)两端带圈 |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 聚苯板 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 70 |
计量单位 | 立方米 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | PVC管 |
规格型号 | Φ80 |
定货要求 | |
采购数量 | 62 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 燕尾丝 |
规格型号 | 50㎜ |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 盒 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 角磨机切片 |
规格型号 | 100 |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 盒 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 砂带 |
规格型号 | 2400×50 |
定货要求 | |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 垫铁 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 手拉葫芦 |
规格型号 | 15t×12m |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 铝合金人字梯 |
规格型号 | 4-8M |
定货要求 | |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 付 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 吊钩 |
规格型号 | 2t |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钢丝套子 |
规格型号 | 1米 |
定货要求 | |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 挤塑板 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 塑料布 |
规格型号 | 4×4 |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 水不漏 |
规格型号 | 1kg |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 橡胶管 |
规格型号 | Φ25 |
定货要求 | |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 手用丝锥 |
规格型号 | 8 |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 副 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 双面胶带 |
规格型号 | 小卷 |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 直柄钻头 |
规格型号 | Φ7.5 |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 冲击钻头 |
规格型号 | 24×300 |
定货要求 | |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 壁纸刀片 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 盒 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 三级箱 |
规格型号 | 100A |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 发电机 |
规格型号 | 15kW |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锂电池 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锂电池 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 电镐 |
规格型号 | 1.05kW |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 镐头 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 镀锌膨胀螺栓 |
规格型号 | 12×120 |
定货要求 | |
采购数量 | 26000 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锤头 |
规格型号 | 14×150mm |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锤头 |
规格型号 | 12×150 |
定货要求 | |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 雨鞋 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 双 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 放线滑轮 |
规格型号 | DN70 |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 放线滑轮 |
规格型号 | DN70 |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 卷扬机 |
规格型号 | 35t |
定货要求 | |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锤头 |
规格型号 | Φ16 |
定货要求 | |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 冲击电锤 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 套筒 |
规格型号 | 30 |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | PPR管刀 |
规格型号 | 40mm |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锤头 |
规格型号 | Φ18 |
定货要求 | |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 发泡胶 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 电动扳手 |
规格型号 | 220V 1800W |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 编织袋 |
规格型号 | 小 |
定货要求 | |
采购数量 | 1100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 角磨机 |
规格型号 | 博士 |
定货要求 | |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 电动扳手 |
规格型号 | 220V 1800W |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 板锉 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 圆锉 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钻头 |
规格型号 | Φ13 |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 汽机油 |
规格型号 | 四冲程 |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 升 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 角磨机切片 |
规格型号 | Φ100 |
定货要求 | |
采购数量 | 13 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 镀锌铁线 |
规格型号 | Φ4 |
定货要求 | |
采购数量 | 9 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 电力复合脂 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 电力复合脂 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 垫圈 |
规格型号 | 12 |
定货要求 | |
采购数量 | 1220 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 吊装带 |
规格型号 | 5t×8m |
定货要求 | |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 丁烷气瓶 |
规格型号 | 308g |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 瓶 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 喷枪 |
规格型号 | PQ-2 |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 放线滑轮 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 毛刷 |
规格型号 | 10cM |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 头灯 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 油性记号笔 |
规格型号 | 黑 |
定货要求 | |
采购数量 | 14 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 反光贴 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 透明胶带 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 板牙 |
规格型号 | Φ16 |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 锤头 |
规格型号 | Φ16 |
定货要求 | |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 套筒 |
规格型号 | 36 |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 铁钉 |
规格型号 | 4CM |
定货要求 | |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 铁钉 |
规格型号 | 3寸 |
定货要求 | |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 警戒带 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 盒 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 白线绳 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 手锤 |
规格型号 | 2磅 |
定货要求 | |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 雨靴 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 23 |
计量单位 | 双 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 圆板牙 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 膨胀螺栓 |
规格型号 | 10×100mm |
定货要求 | |
采购数量 | 1000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 绝缘胶布 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 壁纸刀 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 煤气喷枪 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钢卷尺 |
规格型号 | 10m |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钢卷尺 |
规格型号 | 5m |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 雨裤 |
规格型号 | 175 |
定货要求 | |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 透明胶带 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 盖板 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 套筒头 |
规格型号 | M55 |
定货要求 | |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 套筒 |
规格型号 | Φ60×173mm |
定货要求 | |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 潜水泵 |
规格型号 | 15m×54立方米/h |
定货要求 | |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 污水泵 |
规格型号 | 45m×100立方米/h |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 抽水泵 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 白塑料管 |
规格型号 | ¢40 |
定货要求 | |
采购数量 | 25 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钉子 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 消防水带 |
规格型号 | Φ50×25m |
定货要求 | |
采购数量 | 15 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 消防水带 |
规格型号 | Φ50mm |
定货要求 | |
采购数量 | 15 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 大白管 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 高压水管接头 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 十字批头 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 直柄麻花钻头 |
规格型号 | Φ8×100mm |
定货要求 | |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 绝缘胶带 |
规格型号 | PVC黑色 |
定货要求 | |
采购数量 | 65 |
计量单位 | 盘 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 不锈钢包塑金属软管 |
规格型号 | Φ50 |
定货要求 | |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钢线卡子 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 钢丝套子 |
规格型号 | 1.5米 |
定货要求 | |
采购数量 | 14 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
物资名称 | 分身雨衣 |
规格型号 | - |
定货要求 | |
采购数量 | 135 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 吉****点击查看中心料库 |
交货日期 | 2025-8-30 |
备注 |
报价截止时间 | 2025-08-25 23:30:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 焦彦斌 |
收货电话 | 151****点击查看5048 |
交货方式 | 车板交货 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
开户行 | ****点击查看营业部 |
收款人 | 鲁班(**)****点击查看公司 |
结算方式 | 银行转账 |
发票种类 | 增值税发票 |
支付条件 | 结算完成 |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | 在中华人民**国境内依法注册登记、具有询价物资生产供应经验的制造商或供货商。 |