宿迁学院新校区西北校区智能化工程施工评标结果公示

宿迁学院新校区西北校区智能化工程施工评标结果公示

北京****公司
联系人联系人106个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉531人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2100条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看学院新校区西北校区智能化工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看2305.650000
项目负责人 马小光
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ****点击查看中心一期常规智能化工程
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) FZX-0901-0160地块信息化工程建设项目
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的(改变项目特征);
2 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供业绩材料)
3 **市****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(无直接发包证明,总包单位未盖章);
4 **烽火****点击查看公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的(改变项目特征)
5 **省****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(建设单位名称不一致;中标单位不是法定名称章)
6 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(业绩设计单位不是公章;竣工移交证明,无建设单位盖章)
7 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业业绩名称变更无主管部门出具的相关证明材料,项目负责人业绩竣工验收证明上设计单位不是公章);
8 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业业绩有一家设计单位未盖章,建设单位和监理单位不是公章)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 **省****点击查看公司 8.6 10.1 9.0 9.15 8.1 -- -- -- -- --
2 ****点击查看**公司 8.15 9.5 8.9 8.08 8.1 -- -- -- -- --
3 ****点击查看 8.95 9.7 8.5 9.99 9.6 -- -- -- -- --
4 ****点击查看集团有限公司 7.95 8.7 8.7 8.32 8.9 -- -- -- -- --
5 航天科工****点击查看公司 8.15 9.75 9.0 9.46 8.7 -- -- -- -- --
6 ****点击查看公司 9.7 9.5 8.7 8.99 8.7 -- -- -- -- --
7 **达海****点击查看公司 8.4 10.05 8.8 8.96 9.5 -- -- -- -- --
8 ****点击查看**公司 8.95 10.1 8.6 9.11 9.6 -- -- -- -- --
9 ****点击查看集团有限公司 9.05 9.9 8.6 9.16 8.9 -- -- -- -- --
10 ****点击查看**公司 8.85 9.95 8.4 9.21 9.4 -- -- -- -- --
11 **移动****点击查看公司 8.7 9.9 8.5 9.24 8.1 -- -- -- -- --
12 ****点击查看**公司 8.3 9.95 8.5 8.58 8.1 -- -- -- -- --
13 ****点击查看公司 8.55 10.0 8.8 9.15 8.7 -- -- -- -- --
14 ****点击查看公司 9.05 9.95 8.4 9.0 8.7 -- -- -- -- --
15 **东****点击查看公司 8.65 9.5 9.1 8.9 8.7 -- -- -- -- --
16 **恒****点击查看公司 8.65 9.9 8.6 9.15 9.2 -- -- -- -- --
17 **协成****点击查看公司 8.65 10.05 8.6 9.24 8.6 -- -- -- -- --
18 ****点击查看**公司 8.6 10.05 8.5 8.9 9.6 -- -- -- -- --
19 **海信****点击查看公司 8.65 10.05 8.7 9.45 8.9 -- -- -- -- --
20 ****点击查看**公司 7.95 10.1 8.6 8.33 9.3 -- -- -- -- --
21 ****点击查看**公司 7.7 9.35 8.7 8.47 7.8 -- -- -- -- --
22 ****点击查看集团有限公司 8.35 10.05 9.0 8.92 9.3 -- -- -- -- --
23 ****点击查看公司 7.75 9.65 8.6 9.31 9.4 -- -- -- -- --
24 苏****点击查看公司 8.9 9.4 8.7 9.07 8.4 -- -- -- -- --
25 太****点击查看公司 7.95 9.7 8.5 8.4 8.2 -- -- -- -- --
26 ****点击查看**公司 9.15 9.9 8.6 8.9 10.1 -- -- -- -- --
27 ****点击查看**公司 8.3 9.9 8.7 8.7 10.3 -- -- -- -- --
28 信****点击查看公司 8.0 9.95 8.5 9.11 8.6 -- -- -- -- --
29 讯飞****点击查看公司 8.15 9.6 8.8 9.37 10.1 -- -- -- -- --
30 ****点击查看公司 8.9 9.9 8.4 9.1 8.1 -- -- -- -- --
31 ****点击查看**公司 8.05 9.55 8.9 8.89 8.6 -- -- -- -- --
32 **中控****点击查看公司 8.7 9.1 8.7 9.58 8.5 -- -- -- -- --
33 中电科****点击查看公司 8.95 10.1 8.7 9.16 9.9 -- -- -- -- --
34 ****点击查看公司 8.2 9.85 8.5 9.04 7.7 -- -- -- -- --
35 中建****点击查看公司 8.35 9.6 8.5 8.85 8.0 -- -- -- -- --
36 中建****点击查看公司 8.7 9.9 8.4 9.2 8.0 -- -- -- -- --
37 中建三局第一****点击查看公司 8.75 9.75 8.6 8.53 8.0 -- -- -- -- --
38 中建****点击查看公司 8.65 10.0 8.8 9.07 9.0 -- -- -- -- --
39 ****点击查看研究院有限公司 8.25 10.25 8.9 9.86 8.8 -- -- -- -- --
40 ****点击查看集团****点击查看公司 8.0 9.9 9.0 8.6 7.9 -- -- -- -- --
41 ****点击查看公司 8.75 10.15 8.5 9.28 9.6 -- -- -- -- --
42 ****点击查看**公司 8.25 9.9 8.6 9.13 8.3 -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 **省****点击查看公司 ****点击查看3631.510000 82.73 8.92 2.0 0.0 93.65
2 ****点击查看**公司 ****点击查看3608.090000 84.65 8.38 0.0 0.0 93.03
3 ****点击查看 ****点击查看2305.650000 86.93 9.42 2.0 0.0 98.35
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9723.770000 84.46 8.57 0.0 0.0 93.03
5 航天科工****点击查看公司 ****点击查看1289.690000 84.12 9.05 2.0 0.0 95.17
6 ****点击查看公司 ****点击查看9960.000000 85.11 9.06 0.0 0.0 94.17
7 **达海****点击查看公司 ****点击查看6491.770000 80.4 9.09 2.0 0.0 91.49
8 ****点击查看**公司 ****点击查看1682.630000 84.34 9.22 2.0 0.0 95.56
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5062.960000 82.1 9.04 0.0 0.0 91.14
10 ****点击查看**公司 ****点击查看8828.290000 84.7 9.15 2.0 0.0 95.85
11 **移动****点击查看公司 ****点击查看3861.510000 83.9 8.81 2.0 0.0 94.71
12 ****点击查看**公司 ****点击查看0075.520000 75.4 8.46 2.0 0.0 85.86
13 ****点击查看公司 ****点击查看6446.350000 84.69 8.88 2.0 0.0 95.57
14 ****点击查看公司 ****点击查看8335.900000 85.63 8.92 2.0 0.0 96.55
15 **东****点击查看公司 ****点击查看6211.500000 85.37 8.9 2.0 0.0 96.27
16 **恒****点击查看公司 ****点击查看6958.490000 85.34 9.0 2.0 0.0 96.34
17 **协成****点击查看公司 ****点击查看3462.010000 84.67 8.83 2.0 0.0 95.50
18 ****点击查看**公司 ****点击查看7069.820000 85.03 9.03 2.0 0.0 96.06
19 **海信****点击查看公司 ****点击查看0653.200000 84.6 9.02 2.0 0.0 95.62
20 ****点击查看**公司 ****点击查看3377.210000 83.52 8.74 2.0 0.0 94.26
21 ****点击查看**公司 ****点击查看8270.910000 76.1 8.32 2.0 0.0 86.42
22 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8663.490000 85.01 9.07 2.0 0.0 96.08
23 ****点击查看公司 ****点击查看8506.610000 83.86 9.1 2.0 0.0 94.96
24 苏****点击查看公司 ****点击查看1268.930000 84.45 8.89 0.0 0.0 93.34
25 太****点击查看公司 ****点击查看6551.610000 84.64 8.37 2.0 0.0 95.01
26 ****点击查看**公司 ****点击查看2937.550000 84.2 9.32 2.0 0.0 95.52
27 ****点击查看**公司 ****点击查看8258.880000 84.32 9.1 0.0 0.0 93.42
28 信****点击查看公司 ****点击查看2325.730000 85.07 8.74 2.0 0.0 95.81
29 讯飞****点击查看公司 ****点击查看3278.760000 85.11 9.26 0.0 0.0 94.37
30 ****点击查看公司 ****点击查看9642.000000 84.62 8.8 0.0 0.0 93.42
31 ****点击查看**公司 ****点击查看2464.000000 83.88 8.8 2.0 0.0 94.68
32 **中控****点击查看公司 ****点击查看2900.000000 82.08 8.83 2.0 0.0 92.91
33 中电科****点击查看公司 ****点击查看9308.930000 83.07 9.34 2.0 0.0 94.41
34 ****点击查看公司 ****点击查看5956.330000 83.06 8.58 2.0 0.0 93.64
35 中建****点击查看公司 ****点击查看7254.090000 84.75 8.57 2.0 0.0 95.32
36 中建****点击查看公司 ****点击查看0002.200000 85.24 8.77 2.0 0.0 96.01
37 中建三局第一****点击查看公司 ****点击查看4111.000000 84.89 8.63 0.0 0.0 93.52
38 中建****点击查看公司 ****点击查看8456.640000 85.55 8.96 2.0 0.0 96.51
39 ****点击查看研究院有限公司 ****点击查看6298.120000 83.96 9.19 2.0 0.0 95.15
40 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看6454.830000 75.68 8.53 0.0 0.0 84.21
41 ****点击查看公司 ****点击查看8619.860000 84.98 9.21 2.0 0.0 96.19
42 ****点击查看**公司 ****点击查看3200.010000 85.9 8.68 0.0 0.0 94.58

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:(1)工期:120日历天;(2)质量:合格。(3)中标候选人及其拟选派项目负责人的其他内容:第一中标候选人:****点击查看(项目负责人:马小光;相关证书名称及编号:注册一级建造师﹒机电工程;京111****点击查看****点击查看43106)。(4)提出异议的渠道和方式:异议实行全流程网上办理,投标人登录“**市公共**电子交易平台(投标人)”界面,点击异议事项,按要求填写相关信息,并上传所需材料。
本评标结果公示期自2024-12-18起,至2024-12-23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024-12-18