广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
农村道路基础设施改造项目(官抱路) | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥40,843.5元 | ||
合同价以财政部门审核的施工预算为计费基数,根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]607号文件计算所得,最终以双方合同约定为准。 | ||
直接选取 | ||
139****点击查看8457 | ||
****点击查看 | ||
**市**区丹灶镇上沙滘村新区街1巷6号智富尚居公寓1楼西侧铺位之三(住所申报) |