黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区**街9号
联系方式:0451-****点击查看0333
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**市富强街2委
联系方式:139****点击查看3619
1 | 夏战训服 | 350(套) | 868.15 | 303852.50 |
2 | 春秋常服 | 1,620(套) | 463.66 | 751129.20 |
3 | 冬作训服 | 1,620(套) | 198.85 | 322137.00 |
4 | 夏作训服 | 1,620(套) | 181.39 | 293851.80 |
5 | 冬战训帽(针织冬帽) | 350(顶) | 59.17 | 20709.50 |
6 | 绒手套手套 | 350(副) | 18.43 | 6450.50 |
合同金额: ****点击查看130.50元,大写(人民币):壹佰陆拾玖万捌仟壹佰叁拾元零伍角
1 | 夏战训服 | 350(套) | 868.15 | 303852.50 |
2 | 春秋常服 | 1,620(套) | 463.66 | 751129.20 |
3 | 冬作训服 | 1,620(套) | 198.85 | 322137.00 |
4 | 夏作训服 | 1,620(套) | 181.39 | 293851.80 |
5 | 冬战训帽(针织冬帽) | 350(顶) | 59.17 | 20709.50 |
6 | 绒手套手套 | 350(副) | 18.43 | 6450.50 |
合同金额: ****点击查看130.50元,大写(人民币):壹佰陆拾玖万捌仟壹佰叁拾元零伍角
****点击查看
2024年12月25日